Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Federung / Dämpfung » Stoßdämpfer » 2x Stoßdämpfer Vorderachse Kyb 341719 für Audi A4 8k B8

2x Stoßdämpfer Vorderachse Kyb 341719 für Audi A4 8k B8

KYB 341719
2X STOßDÄMPFER VORDERACHSE KYB 341719 FÜR AUDI A4 8K B8
Einbauort: Vorderachse
Im Paket enthalten: 2x Stoßdämpfer

Eigenschaften:

  • Einbauposition: Vorderachse
  • Stoßdämpfer-System: Zweirohr
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Stoßdämpfer-Bauart: Federbein
  • Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
4,5 aus 14 Bewertungen
144,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 1-2 Werktagen

Zu diesem Set gehören:

75,90 € pro Stück = 151,80 €

Die Artikel aus diesem Set werden von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieses Set passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.8 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 01 / 2008 - 12 / 2015 1798 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2008 - 03 / 2012 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI Flexible fuel (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI Flexible fuel quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 05 / 2013 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 165 KW, 224 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 165 KW, 224 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 02 / 2012 - 12 / 2015 2995 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
S4 quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2008 - 12 / 2015 2995 ccm, 245 KW, 333 PS Hinweis: nicht für Fahrzeugtyp RS4 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.2 FSI (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2008 - 03 / 2012 3197 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.2 FSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 3197 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 12 / 2015 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 12 / 2015 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 08 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 01 / 2008 - 03 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 01 / 2008 - 03 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.7 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 2698 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.7 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 2698 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 2967 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 05 / 2010 2967 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 2967 ccm, 176 KW, 240 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 12 / 2015 1798 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI quattro (8K5, B8) Baujahr: 09 / 2008 - 03 / 2012 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI quattro (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI (8K5, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI Flexible fuel (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI Flexible fuel quattro (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI (8K5, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 05 / 2013 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI quattro (8K5, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI (8K5, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 165 KW, 224 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TFSI quattro (8K5, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 165 KW, 224 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TFSI quattro (8K5, B8) Baujahr: 02 / 2012 - 12 / 2015 2995 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
S4 quattro (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2008 - 12 / 2015 2995 ccm, 245 KW, 333 PS Hinweis: nicht für Fahrzeugtyp RS4 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.2 FSI (8K5, B8) Baujahr: 09 / 2008 - 03 / 2012 3197 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.2 FSI quattro (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 03 / 2012 3197 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 08 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 03 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 08 / 2008 - 03 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.7 TDI (8K5, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 03 / 2012 2698 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
2.7 TDI (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 03 / 2012 2698 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 2967 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 05 / 2010 2967 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 04 / 2008 - 03 / 2012 2967 ccm, 176 KW, 240 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
3.0 TDI quattro (8K5, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
1.8 TFSI (8T3) Baujahr: 05 / 2009 - 09 / 2011 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: nicht für Fahrzeugtyp RS5 | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
