Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Radaufhängung / Lenkung » Spurstangenkopf » Spurstangenkopf Metzger 54046812 für Land Rover Discovery Sport

Spurstangenkopf Metzger 54046812 für Land Rover Discovery Sport

Metzger 54046812
SPURSTANGENKOPF METZGER 54046812 FÜR LAND ROVER DISCOVERY SPORT
Einbauort: Vorderachse rechts
Im Paket enthalten: 1x Spurstangenkopf

Eigenschaften:

  • Einbauposition: Vorderachse rechts
4,3 aus 9 Bewertungen
21,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
aktuell nicht lieferbar

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

2.0 AWD (X540) Baujahr: 08 / 2018 - 1997 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 AWD (X540) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 AWD (X540) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 D (X540) Baujahr: 09 / 2017 - 1999 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 D AWD (X540) Baujahr: 09 / 2017 - 1999 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 D AWD (X540) Baujahr: 09 / 2017 - 1999 ccm, 132 KW, 179 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 D AWD (X540) Baujahr: 09 / 2017 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 D165 (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1997 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 D165 mHEV AWD (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1997 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 D200 mHEV AWD (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1997 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
1.5 P160 mHEV (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1497 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 P200 mHEV AWD (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1997 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 P250 mHEV AWD (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
2.0 P300 mHEV AWD (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
1.5 P300e Plug-in-Hybrid AWD (X540) Baujahr: 11 / 2020 - 1497 ccm, 227 KW, 309 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Graz | Modelljahr bis 2020 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) bis 2021 | Fahrgestellnummer (VIN) bis L1Z99999
1.5 P300e Hybrid 4x4 (L550) Baujahr: 02 / 2020 - 1497 ccm, 227 KW, 309 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 P200 4x4 (L550) Baujahr: 07 / 2020 - 1997 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 P200 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 05 / 2019 - 1997 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 P200 Flex mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 09 / 2020 - 1997 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 Si4 4x4 (L550) Baujahr: 12 / 2017 - 1997 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 Si4 Flex 4x4 (L550) Baujahr: 12 / 2018 - 1997 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 P250 4x4 (L550) Baujahr: 05 / 2019 - 1997 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 P250 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 05 / 2019 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 4x4 (L550) Baujahr: 08 / 2017 - 1997 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 P290 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 07 / 2020 - 1997 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 4x4 (L550) Baujahr: 11 / 2014 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D (L550) Baujahr: 08 / 2015 - 1999 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D 4x4 (L550) Baujahr: 12 / 2014 - 1999 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D165 (L550) Baujahr: 07 / 2020 - 1999 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D 4x4 (L550) Baujahr: 06 / 2015 - 1999 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D150 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 05 / 2019 - 1999 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D165 mHEV (L550) Baujahr: 03 / 2021 - 1997 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D165 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 07 / 2020 - 1997 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D180 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 05 / 2019 - 1999 ccm, 132 KW, 179 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D200 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 07 / 2020 - 1997 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D240 mHEV 4x4 (L550) Baujahr: 05 / 2019 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 D 4x4 (L550) Baujahr: 08 / 2017 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.2 D 4x4 (L550) Baujahr: 09 / 2014 - 2179 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.2 D 4x4 (L550) Baujahr: 09 / 2014 - 2179 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
Si4 4x4 (L550) Baujahr: 12 / 2017 - 1997 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
Si4 4x4 (L550) Baujahr: 08 / 2017 - 1997 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
Si4 4x4 (L550) Baujahr: 01 / 2017 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
eD4 E-Capability (L550) Baujahr: 08 / 2015 - 1999 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
TD4 4x4 (L550) Baujahr: 12 / 2014 - 1999 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
TD4 4x4 (L550) Baujahr: 06 / 2015 - 1999 ccm, 132 KW, 179 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
SD4 4x4 (L550) Baujahr: 06 / 2015 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Fahrzeugproduktionswerk Halewood | Fahrgestellnummer (VIN) bis KH999999 | Fahrzeugproduktionswerk Changsu | Fahrgestellnummer (VIN) ab FG000001 | Fahrgestellnummer (VIN) bis KG446856 | Fahrzeugproduktionsland Brasilien | Fahrgestellnummer (VIN) ab...
2.0 4x4 (L538) Baujahr: 09 / 2011 - 12 / 2019 1999 ccm, 176 KW, 240 PS
2.0 4x4 (L538) Baujahr: 06 / 2011 - 12 / 2019 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
2.0 4x4 (L538) Baujahr: 08 / 2017 - 12 / 2019 1997 ccm, 177 KW, 241 PS
2.0 4x4 (L538) Baujahr: 08 / 2017 - 12 / 2019 1997 ccm, 213 KW, 290 PS
2.0 D (L538) Baujahr: 06 / 2015 - 12 / 2019 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
2.0 D 4x4 (L538) Baujahr: 06 / 2015 - 12 / 2019 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
2.0 D 4x4 (L538) Baujahr: 05 / 2015 - 12 / 2019 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
2.0 D 4x4 (L538) Baujahr: 08 / 2017 - 12 / 2019 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
2.2 D (L538) Baujahr: 06 / 2011 - 12 / 2019 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
2.2 D 4x4 (L538) Baujahr: 06 / 2011 - 12 / 2019 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
2.2 D 4x4 (L538) Baujahr: 06 / 2011 - 12 / 2019 2179 ccm, 140 KW, 190 PS
2.0 4x4 (LV) Baujahr: 02 / 2016 - 12 / 2019 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
2.0 4x4 (L538) Baujahr: 08 / 2017 - 12 / 2019 1997 ccm, 177 KW, 241 PS
2.0 D 4x4 (L538) Baujahr: 11 / 2015 - 12 / 2019 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
2.0 D 4x4 (LV) Baujahr: 02 / 2016 - 12 / 2019 1999 ccm, 132 KW, 180 PS
2.0 D 4x4 (L538) Baujahr: 08 / 2017 - 12 / 2019 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
Si4 4x4 (L538) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2019 1999 ccm, 177 KW, 241 PS
TD4 (L538) Baujahr: 05 / 2015 - 12 / 2019 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
TD4 4x4 (L538) Baujahr: 05 / 2015 - 12 / 2019 2179 ccm, 110 KW, 150 PS
SD4 4x4 (L538) Baujahr: 05 / 2015 - 12 / 2019 2179 ccm, 140 KW, 190 PS

Kunden kauften auch:

NTY CCL-FR-016
17,90 €
NTY ESP-LR-000
23,90 €
INA FB6PK2196
41,90 €