Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Bremsanlage » Warnkontakt » Warnkontakt Bremsbelagverschleiß Metzger 1190306 für BMW X5 F15 F85

Warnkontakt Bremsbelagverschleiß Metzger 1190306 für BMW X5 F15 F85

Metzger 1190306
WARNKONTAKT BREMSBELAGVERSCHLEIß METZGER 1190306 FÜR BMW X5 F15 F85
Im Paket enthalten: 1x Bremsbelagfühler

Eigenschaften:

  • Bremsenart: Scheibenbremse
  • Länge mm: 1.020
  • benötigte Stückzahl: 1
4,1 aus 7 Bewertungen
15,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 1-2 Werktagen

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

M (E70) Baujahr: 07 / 2009 - 07 / 2013 4395 ccm, 408 KW, 555 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links
xDrive50i (E70) Baujahr: 04 / 2010 - 07 / 2013 4395 ccm, 300 KW, 408 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Sondereinsatz-Fzg für Sonderfahrzeuge | Sondereinsatz-Fzg für gepanzerte Fahrzeuge | für Bremsscheibendurchmesser 365
xDrive35i (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2018 2979 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive35i (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2018 2979 ccm, 240 KW, 326 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive40e (F15, F85) Baujahr: 08 / 2015 - 07 / 2018 1997 ccm, 205 KW, 279 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive40e (F15, F85) Baujahr: 08 / 2015 - 07 / 2018 1997 ccm, 230 KW, 313 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive50i (F15, F85) Baujahr: 08 / 2013 - 07 / 2018 4395 ccm, 330 KW, 449 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
M (F15, F85) Baujahr: 12 / 2014 - 07 / 2018 4395 ccm, 423 KW, 575 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links
sDrive25d (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2018 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive25d (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2015 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
sDrive25d (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2015 1995 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive25d (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2015 1995 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
sDrive25d (F15, F85) Baujahr: 08 / 2015 - 07 / 2018 1995 ccm, 170 KW, 231 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive25d (F15, F85) Baujahr: 08 / 2015 - 07 / 2018 1995 ccm, 170 KW, 231 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive30d (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2018 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive30d (F15, F85) Baujahr: 08 / 2013 - 07 / 2018 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive30d (F15, F85) Baujahr: 08 / 2013 - 07 / 2018 2993 ccm, 204 KW, 277 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive30d (F15, F85) Baujahr: 08 / 2013 - 07 / 2018 2993 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive40d (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2018 2993 ccm, 230 KW, 313 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
M50d (F15, F85) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2018 2993 ccm, 280 KW, 381 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive50i (E71, E72) Baujahr: 07 / 2008 - 07 / 2014 4395 ccm, 300 KW, 408 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Sondereinsatz-Fzg für Sonderfahrzeuge | Sondereinsatz-Fzg für gepanzerte Fahrzeuge | Bj. ab 2010/04 | für Bremsscheibendurchmesser 365
xDrive50i (E71, E72) Baujahr: 10 / 2007 - 06 / 2014 4395 ccm, 330 KW, 449 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Sondereinsatz-Fzg für Sonderfahrzeuge | Sondereinsatz-Fzg für gepanzerte Fahrzeuge | Bj. ab 2010/04 | für Bremsscheibendurchmesser 365
M (E71, E72) Baujahr: 07 / 2009 - 07 / 2014 4395 ccm, 408 KW, 555 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links
xDrive35i (F16, F86) Baujahr: 08 / 2014 - 07 / 2019 2979 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive35i (F16, F86) Baujahr: 08 / 2014 - 07 / 2019 2979 ccm, 240 KW, 326 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive50i (F16, F86) Baujahr: 08 / 2014 - 07 / 2019 4395 ccm, 330 KW, 449 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
M (F16, F86) Baujahr: 12 / 2014 - 07 / 2019 4395 ccm, 423 KW, 575 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links
xDrive30d (F16, F86) Baujahr: 08 / 2014 - 07 / 2019 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive30d (F16, F86) Baujahr: 12 / 2014 - 07 / 2019 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive30d (F16, F86) Baujahr: 08 / 2014 - 07 / 2019 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive30d (F16, F86) Baujahr: 08 / 2014 - 07 / 2019 2993 ccm, 204 KW, 277 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
xDrive40d (F16, F86) Baujahr: 12 / 2014 - 07 / 2019 2993 ccm, 230 KW, 313 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse
M50d (F16, F86) Baujahr: 08 / 2014 - 07 / 2019 2993 ccm, 280 KW, 381 PS Hinweis: Einbauposition Vorderachse links | Bremsanlage für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse

Kunden kauften auch:

FAG 713649700
172,90 €
FEBI BILSTEIN 48414
17,90 €
VALEO 574199
14,90 €
Metzger 0901239
36,90 €