Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Bremsanlage » Bremsbelagsatz » Bremsbelagsatz Scheibenbremse Metzger 1170479 für Skoda Fabia i

Bremsbelagsatz Scheibenbremse Metzger 1170479 für Skoda Fabia i

Metzger 1170479
BREMSBELAGSATZ SCHEIBENBREMSE METZGER 1170479 FÜR SKODA FABIA I
Einbauort: Vorderachse
Im Paket enthalten: 1x Bremsbelagsatz

Eigenschaften:

  • Einbauposition: Vorderachse
  • Breite mm: 141,5
  • Höhe 1 mm: 50,4
  • Höhe 2 mm: 50,9
  • Dicke/Stärke mm: 16,7
  • Verschleißwarnkontakt: mit integriertem Verschleißsensor
  • Anzahl Verschleißanzeiger pro Achse: 1
  • Warnkontaktlänge mm: 149
  • erfüllt ECE-Norm: R90
  • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 113-1313X
4,1 aus 7 Bewertungen
41,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
aktuell nicht lieferbar

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.0 (6Y2) Baujahr: 12 / 1999 - 08 / 2002 996 ccm, 37 KW, 50 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y2) Baujahr: 07 / 2001 - 04 / 2007 1198 ccm, 40 KW, 54 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y2) Baujahr: 01 / 2003 - 03 / 2008 1198 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (6Y2) Baujahr: 08 / 2000 - 08 / 2002 1397 ccm, 44 KW, 60 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (6Y2) Baujahr: 08 / 1999 - 05 / 2003 1397 ccm, 50 KW, 68 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y2) Baujahr: 12 / 1999 - 03 / 2008 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y2) Baujahr: 12 / 1999 - 03 / 2008 1390 ccm, 74 KW, 100 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
2.0 (6Y2) Baujahr: 12 / 1999 - 03 / 2008 1984 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y2) Baujahr: 10 / 2005 - 03 / 2008 1422 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y2) Baujahr: 04 / 2003 - 03 / 2008 1422 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y2) Baujahr: 10 / 2005 - 03 / 2008 1422 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 SDi (6Y2) Baujahr: 12 / 1999 - 03 / 2008 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 TDi (6Y2) Baujahr: 01 / 2000 - 03 / 2008 1896 ccm, 74 KW, 100 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y5) Baujahr: 07 / 2001 - 12 / 2007 1198 ccm, 40 KW, 54 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y5) Baujahr: 01 / 2003 - 12 / 2007 1198 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (6Y5) Baujahr: 04 / 2000 - 03 / 2003 1397 ccm, 44 KW, 60 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (6Y5) Baujahr: 04 / 2000 - 05 / 2003 1397 ccm, 50 KW, 68 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y5) Baujahr: 05 / 2000 - 12 / 2007 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y5) Baujahr: 04 / 2006 - 12 / 2007 1390 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y5) Baujahr: 04 / 2000 - 12 / 2007 1390 ccm, 74 KW, 100 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
2.0 (6Y5) Baujahr: 04 / 2000 - 12 / 2007 1984 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y5) Baujahr: 10 / 2005 - 12 / 2007 1422 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y5) Baujahr: 04 / 2003 - 12 / 2007 1422 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y5) Baujahr: 10 / 2005 - 12 / 2007 1422 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 SDi (6Y5) Baujahr: 04 / 2000 - 12 / 2007 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 TDi (6Y5) Baujahr: 04 / 2000 - 12 / 2007 1896 ccm, 74 KW, 100 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y5) Baujahr: 07 / 2001 - 12 / 2007 1198 ccm, 40 KW, 54 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y5) Baujahr: 01 / 2003 - 12 / 2007 1198 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (6Y5) Baujahr: 07 / 2001 - 05 / 2003 1397 ccm, 50 KW, 68 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y5) Baujahr: 10 / 2005 - 12 / 2007 1422 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 SDi (6Y5) Baujahr: 07 / 2001 - 12 / 2007 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y3) Baujahr: 07 / 2001 - 12 / 2007 1198 ccm, 40 KW, 54 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (6Y3) Baujahr: 01 / 2003 - 12 / 2007 1198 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (6Y3) Baujahr: 04 / 2000 - 08 / 2002 1397 ccm, 44 KW, 60 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (6Y3) Baujahr: 07 / 2001 - 05 / 2003 1397 ccm, 50 KW, 68 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y3) Baujahr: 10 / 1999 - 12 / 2007 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y3) Baujahr: 04 / 2006 - 12 / 2007 1390 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (6Y3) Baujahr: 12 / 1999 - 12 / 2007 1390 ccm, 74 KW, 100 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
2.0 (6Y3) Baujahr: 12 / 1999 - 12 / 2007 1984 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y3) Baujahr: 10 / 2005 - 12 / 2007 1422 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y3) Baujahr: 04 / 2003 - 12 / 2007 1422 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (6Y3) Baujahr: 10 / 2005 - 12 / 2007 1422 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 SDi (6Y3) Baujahr: 11 / 1999 - 12 / 2007 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 TDi (6Y3) Baujahr: 01 / 2000 - 12 / 2007 1896 ccm, 74 KW, 100 PS Hinweis: Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Servolenkung | für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (542) Baujahr: 12 / 2006 - 12 / 2014 1198 ccm, 44 KW, 60 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (542) Baujahr: 01 / 2007 - 12 / 2014 1198 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (542) Baujahr: 01 / 2007 - 12 / 2014 1390 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.6 (542) Baujahr: 04 / 2007 - 12 / 2014 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (542) Baujahr: 02 / 2007 - 03 / 2010 1422 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (542) Baujahr: 01 / 2007 - 03 / 2010 1422 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 TDi (542) Baujahr: 04 / 2007 - 03 / 2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (545) Baujahr: 10 / 2007 - 11 / 2014 1198 ccm, 44 KW, 60 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (545) Baujahr: 10 / 2007 - 12 / 2014 1198 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 (545) Baujahr: 10 / 2007 - 12 / 2014 1390 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.6 (545) Baujahr: 10 / 2007 - 12 / 2014 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Bj. bis 2010/03 | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (545) Baujahr: 10 / 2007 - 03 / 2010 1422 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDi (545) Baujahr: 10 / 2007 - 03 / 2010 1422 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 TDi (545) Baujahr: 10 / 2007 - 03 / 2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LB | für kombinierte PR-Nummer 9U1+1LM | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (9A, 9N) Baujahr: 01 / 2002 - 05 / 2007 1198 ccm, 40 KW, 54 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 (9A, 9N) Baujahr: 05 / 2007 - 11 / 2009 1198 ccm, 44 KW, 60 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 12V (9A, 9N) Baujahr: 10 / 2001 - 07 / 2007 1198 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.2 12V (9A, 9N) Baujahr: 05 / 2007 - 11 / 2009 1198 ccm, 51 KW, 69 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (9A, 9N) Baujahr: 10 / 2001 - 05 / 2008 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (9A, 9N) Baujahr: 05 / 2006 - 11 / 2009 1390 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 FSI (9A, 9N) Baujahr: 02 / 2002 - 07 / 2006 1390 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 16V (9A, 9N) Baujahr: 10 / 2001 - 05 / 2008 1390 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.6 16V (9A, 9N) Baujahr: 05 / 2006 - 11 / 2009 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.8 GTI Cup Edition (9A, 9N) Baujahr: 05 / 2006 - 11 / 2009 1781 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDI (9A, 9N) Baujahr: 04 / 2005 - 11 / 2009 1422 ccm, 51 KW, 70 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDI (9A, 9N) Baujahr: 10 / 2001 - 06 / 2005 1422 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.4 TDI (9A, 9N) Baujahr: 04 / 2005 - 11 / 2009 1422 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 SDI (9A, 9N) Baujahr: 10 / 2001 - 11 / 2009 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 TDI (9A, 9N) Baujahr: 10 / 2001 - 11 / 2009 1896 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18
1.9 TDI (9A, 9N) Baujahr: 11 / 2003 - 11 / 2009 1896 ccm, 96 KW, 130 PS Hinweis: für PR-Nummer 1LM | für PR-Nummer 1ZN | für PR-Nummer 9U1 | für Bremsscheibendurchmesser 239 | für Bremsscheibendicke 18

Kunden kauften auch:

AIC 55824Set
84,90 €
FEBI BILSTEIN 27306
116,90 €
NTY 9560006937
14,90 €
HART 214 326
60,90 €