Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Bremsanlage » Warnkontakt » Warnkontakt Textar 98052800 - Vorne für Land Rover Range Rover 4

Warnkontakt Textar 98052800 - Vorne für Land Rover Range Rover 4

TEXTAR 98052800
WARNKONTAKT TEXTAR 98052800 - VORNE FÜR LAND ROVER RANGE ROVER 4
Einbauort: Vorderachse
Im Paket enthalten: 1x Warnkontakt

Eigenschaften:

  • Bremsenart: Scheibenbremse
  • Länge mm: 1.380
  • Verpackungslänge cm: 26
  • Verpackungsbreite cm: 15
  • Verpackungshöhe cm: 1
  • Gewicht kg: 0,058
4,3 aus 8 Bewertungen
22,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
aktuell nicht lieferbar

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

2.0 Si4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
2.0 SD4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 TD6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2018 - 2993 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D250 mHEV 4x4 (L462) Baujahr: 12 / 2020 - 2997 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D300 mHEV 4x4 (L462) Baujahr: 12 / 2020 - 2997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
2.0 SD4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 TD6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2018 - 2993 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
2.0 Si4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
2.0 P400e Hybrid 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2017 - 1997 ccm, 297 KW, 404 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SCV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2013 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SCV6 4x4 (L405) Baujahr: 06 / 2015 - 2995 ccm, 280 KW, 380 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 P400 mHEV 4x4 (L405) Baujahr: 05 / 2019 - 2996 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 V8 4x4 (L405) Baujahr: 12 / 2013 - 5000 ccm, 276 KW, 375 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L405) Baujahr: 08 / 2012 - 5000 ccm, 375 KW, 510 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L405) Baujahr: 11 / 2017 - 5000 ccm, 386 KW, 525 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L405) Baujahr: 06 / 2015 - 5000 ccm, 405 KW, 550 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L405) Baujahr: 11 / 2017 - 5000 ccm, 416 KW, 566 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 TDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2013 - 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 08 / 2012 - 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 TDV6 4x4 (L405) Baujahr: 08 / 2012 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2018 - 2993 ccm, 202 KW, 275 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2012 - 2993 ccm, 215 KW, 292 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (L405) Baujahr: 06 / 2015 - 2993 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2013 - 2993 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
P360 mHEV 4x4 (L405) Baujahr: 12 / 2019 - 2996 ccm, 265 KW, 360 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 P400 4x4 (L405) Baujahr: 07 / 2020 - 2996 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D250 mHEV 4x4 (L405) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D300 mHEV 4x4 (L405) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D350 mHEV 4x4 (L405) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 258 KW, 351 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
2.0 Si4 4x4 (L494) Baujahr: 10 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SCV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 12 / 2019 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
2.0 P400e PHEV 4x4 (L494) Baujahr: 10 / 2017 - 1997 ccm, 297 KW, 404 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 P400 mHEV 4x4 (L494) Baujahr: 02 / 2019 - 2996 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 12 / 2018 4999 ccm, 375 KW, 510 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L494) Baujahr: 11 / 2017 - 4999 ccm, 386 KW, 525 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L494) Baujahr: 11 / 2017 - 4999 ccm, 423 KW, 575 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
2.0 SD4 4x4 (L494) Baujahr: 08 / 2016 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 TDV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 12 / 2018 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 TDV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 12 / 2016 2993 ccm, 215 KW, 292 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 360 | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (L494) Baujahr: 10 / 2013 - 2993 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
4.4 SDV8 4x4 (L494) Baujahr: 10 / 2013 - 4367 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D250 4x4 (L494) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D250 mHEV 4x4 (L494) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D300 4x4 (L494) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D300 mHEV 4x4 (L494) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D350 4x4 (L494) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 258 KW, 351 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999
3.0 D350 mHEV 4x4 (L494) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 258 KW, 351 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fahrgestellnummer (VIN) bis HA999999

Kunden kauften auch:

NTY ZWD-LR-016
95,90 €
AIC 54418
39,90 €
BOSCH 0 986 628 523
24,90 €
FILTRON K 1210A
17,90 €