Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Antrieb / Radantrieb » Gelenksatz, Antriebswelle » Antriebswelle Gelenksatz Hart 464 438 - Vorne Radseitig für Mitsubishi Pajero 2

Antriebswelle Gelenksatz Hart 464 438 - Vorne Radseitig für Mitsubishi Pajero 2

HART 464 438
ANTRIEBSWELLE GELENKSATZ HART 464 438 - VORNE RADSEITIG FÜR MITSUBISHI PAJERO 2
Einbauort: Vorderachse radseitig
Im Paket enthalten: 1x Gelenksatz

Eigenschaften:

  • Länge mm: 216
  • Außenverzahnung Radseite: 28
  • Innenverzahnung Radseite: 25
  • Dichtringdurchmesser mm: 56
4,3 aus 6 Bewertungen
41,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 1-2 Werktagen

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

2.4 4WD (K5T, K6T, K7T) Baujahr: 06 / 1996 - 12 / 2007 2351 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD 4WD (K5T, K6T, K7T) Baujahr: 06 / 1996 - 12 / 2007 2477 ccm, 73 KW, 99 PS Hinweis: Bj. bis 2002/08 | Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD 4WD (K5T, K6T, K7T) Baujahr: 09 / 2001 - 12 / 2007 2477 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD 4WD (K5T, K6T, K7T) Baujahr: 08 / 2001 - 12 / 2007 2477 ccm, 98 KW, 133 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.0 V6 4WD (V2W, V3W, V4W) Baujahr: 12 / 1990 - 12 / 1997 2972 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.0 V6 24V (V2W, V3W, V4W) Baujahr: 06 / 1997 - 10 / 1999 2972 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.0 V6 24V (V2W, V3W, V4W) Baujahr: 06 / 1994 - 05 / 1997 2972 ccm, 133 KW, 181 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.5 V6 24V (V2W, V3W, V4W) Baujahr: 07 / 1997 - 10 / 1999 3497 ccm, 143 KW, 194 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.5 V6 24V (V2W, V3W, V4W) Baujahr: 06 / 1994 - 10 / 1999 3497 ccm, 153 KW, 208 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD 4WD (V2W, V3W, V4W) Baujahr: 12 / 1990 - 10 / 1999 2477 ccm, 73 KW, 99 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.8 TD (V2W, V3W, V4W) Baujahr: 06 / 1994 - 10 / 1999 2835 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig | Getriebeart Automatikgetriebe | Getriebeart Schaltgetriebe
2.4 (V2W, V4W) Baujahr: 04 / 1991 - 04 / 2000 2351 ccm, 82 KW, 112 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.0 V6 (V2W, V4W) Baujahr: 12 / 1990 - 12 / 1995 2972 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.0 V6 24V (V2W, V4W) Baujahr: 06 / 1994 - 04 / 2000 2972 ccm, 133 KW, 181 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD 4WD (V2W, V4W) Baujahr: 12 / 1990 - 04 / 2000 2477 ccm, 73 KW, 99 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
3.0 V6 (K7, K9) Baujahr: 11 / 1998 - 10 / 2000 2972 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Getriebeart Automatikgetriebe | Fahrzeugtyp Challenger | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD (K7, K9) Baujahr: 11 / 1998 - 12 / 2007 2477 ccm, 73 KW, 99 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Fahrzeugtyp Montero Sport | Fahrzeugtyp Pajero Sport | Fahrzeugtyp Shogun Sport | Fahrzeugtyp Sport Wagon | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD (K7, K9) Baujahr: 07 / 2002 - 12 / 2008 2477 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig
2.5 TD (K7, K9) Baujahr: 08 / 2003 - 12 / 2008 2477 ccm, 98 KW, 133 PS Hinweis: Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Einbauort Vorderachse links | Einbauort Vorderachse rechts | Einbauort radseitig

Kunden kauften auch:

NTY HCA-MS-008
17,90 €
MANN-FILTER WP928/81
29,90 €