Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Sportfedernsatz » 2 Stück Eibach Pro-kit Sportfedern Satz für BMW 5 5L

2 Stück Eibach Pro-kit Sportfedern Satz für BMW 5 5L

EIBACH E10-20-022-04-20
2 STÜCK EIBACH PRO-KIT SPORTFEDERN SATZ FÜR BMW 5 5L
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Sportfeder Set
Im Paket enthalten: 2x Feder

Eigenschaften:

  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Fahrwerk: für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
  • Info: Satz mit 2 Federn
4,4 aus 5 Bewertungen
170,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

535i (F10) Baujahr: 01 / 2010 - 10 / 2016 2979 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
535i xDrive (F10, F18) Baujahr: 03 / 2010 - 10 / 2016 2979 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
535i (F10, F18) Baujahr: 07 / 2013 - 10 / 2016 2979 ccm, 240 KW, 326 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
535i xDrive (F10, F18) Baujahr: 07 / 2013 - 10 / 2016 2979 ccm, 240 KW, 326 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F10) Baujahr: 02 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Achslast VA bis 1070 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F10) Baujahr: 01 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F10) Baujahr: 01 / 2009 - 10 / 2016 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F10, F18) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F10) Baujahr: 06 / 2010 - 06 / 2014 1995 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F10) Baujahr: 07 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520i (F10, F18) Baujahr: 07 / 2013 - 10 / 2016 1592 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520i (F10) Baujahr: 10 / 2010 - 10 / 2016 1997 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520i (F10) Baujahr: 09 / 2011 - 10 / 2016 1997 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
523i (F10) Baujahr: 01 / 2010 - 08 / 2011 2497 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
523i (F10, F18) Baujahr: 06 / 2009 - 08 / 2011 2996 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
523i (F10) Baujahr: 06 / 2009 - 08 / 2011 2996 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
528i (F10) Baujahr: 09 / 2011 - 10 / 2016 1997 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
528i xDrive (F10) Baujahr: 10 / 2010 - 10 / 2016 1997 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
528i (F10, F18) Baujahr: 01 / 2009 - 08 / 2011 2996 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530i (F10) Baujahr: 03 / 2010 - 06 / 2013 2996 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530i (F10) Baujahr: 05 / 2011 - 06 / 2013 2996 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F10, F18) Baujahr: 02 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F10, F18) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F10) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F10) Baujahr: 01 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F10) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F10) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F10) Baujahr: 01 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F10) Baujahr: 01 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F10) Baujahr: 07 / 2014 - 10 / 2016 1995 ccm, 151 KW, 205 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F10) Baujahr: 07 / 2014 - 10 / 2016 1995 ccm, 151 KW, 205 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F10) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F10) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2016 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d (F10) Baujahr: 01 / 2011 - 10 / 2016 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d xDrive (F10) Baujahr: 01 / 2011 - 10 / 2016 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d (F10) Baujahr: 01 / 2011 - 10 / 2016 1995 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d xDrive (F10) Baujahr: 01 / 2011 - 10 / 2016 1995 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d (F10, F18) Baujahr: 06 / 2009 - 08 / 2011 2993 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d (F10) Baujahr: 01 / 2010 - 08 / 2011 2993 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d (F10) Baujahr: 01 / 2011 - 10 / 2016 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d (F10) Baujahr: 09 / 2010 - 10 / 2016 2993 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F11) Baujahr: 10 / 2013 - 02 / 2017 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F11) Baujahr: 10 / 2013 - 02 / 2017 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F11) Baujahr: 02 / 2009 - 06 / 2014 1995 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F11) Baujahr: 02 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F11) Baujahr: 07 / 2014 - 02 / 2017 1995 ccm, 151 KW, 205 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F11) Baujahr: 07 / 2014 - 02 / 2017 1995 ccm, 151 KW, 205 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F11) Baujahr: 10 / 2013 - 02 / 2017 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F11) Baujahr: 10 / 2013 - 02 / 2017 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d (F11) Baujahr: 03 / 2011 - 02 / 2017 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d xDrive (F11) Baujahr: 02 / 2011 - 02 / 2017 1995 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
535i xDrive (F11) Baujahr: 07 / 2013 - 02 / 2017 2979 ccm, 240 KW, 326 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d (F11) Baujahr: 11 / 2009 - 08 / 2011 2993 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d (F11) Baujahr: 02 / 2011 - 02 / 2017 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d xDrive (F11) Baujahr: 07 / 2010 - 02 / 2017 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d (F11) Baujahr: 09 / 2011 - 02 / 2017 2993 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530d xDrive (F11) Baujahr: 09 / 2011 - 02 / 2017 2993 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520i (F11) Baujahr: 09 / 2011 - 02 / 2017 1997 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520i (F11) Baujahr: 10 / 2010 - 02 / 2017 1997 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
523i (F11) Baujahr: 11 / 2009 - 08 / 2011 2497 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
523i (F11) Baujahr: 10 / 2009 - 08 / 2011 2996 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
528i (F11) Baujahr: 10 / 2010 - 02 / 2017 1997 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
528i xDrive (F11) Baujahr: 03 / 2011 - 02 / 2017 1997 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
528i (F11) Baujahr: 11 / 2009 - 08 / 2011 2996 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530i (F11) Baujahr: 03 / 2010 - 05 / 2013 2996 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
530i (F11) Baujahr: 07 / 2011 - 06 / 2013 2996 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
535i (F11) Baujahr: 11 / 2009 - 02 / 2017 2979 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
535i xDrive (F11) Baujahr: 09 / 2011 - 02 / 2017 2979 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
535i (F11) Baujahr: 01 / 2013 - 02 / 2017 2979 ccm, 240 KW, 326 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F11) Baujahr: 10 / 2012 - 02 / 2017 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F11) Baujahr: 10 / 2012 - 06 / 2014 1995 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F11) Baujahr: 01 / 2014 - 02 / 2017 1995 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
518d (F11) Baujahr: 05 / 2014 - 02 / 2017 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F11) Baujahr: 02 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F11) Baujahr: 11 / 2009 - 02 / 2017 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F11) Baujahr: 11 / 2009 - 02 / 2017 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d (F11) Baujahr: 02 / 2009 - 06 / 2014 1995 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
520d xDrive (F11) Baujahr: 02 / 2013 - 06 / 2014 1995 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d (F11) Baujahr: 03 / 2011 - 02 / 2017 1995 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d xDrive (F11) Baujahr: 02 / 2011 - 02 / 2017 1995 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Achslast VA bis 1170 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25-30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung
525d (F11) Baujahr: 11 / 2009 - 08 / 2011 2993 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Achslast VA bis 1100 | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Änderung der Fahrzeughöhe durch Luftfederverstellung

Kunden kauften auch:

NTY ECS-BM-001
25,90 €
FAG 713649500
76,90 €
GSP 9430030
28,90 €
DENSO DCP05095
548,90 €
Metzger 2314118
80,90 €