Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Spurverbreiterung » Eibach Spurverbreiterungen Pro-spacer 24mm M14x1 5 Schwarz S90-2-12-004-b

Eibach Spurverbreiterungen Pro-spacer 24mm M14x1 5 Schwarz S90-2-12-004-b

EIBACH S90-2-12-004-B
EIBACH SPURVERBREITERUNGEN PRO-SPACER 24MM M14X1 5 SCHWARZ S90-2-12-004-B
Einbauort: Vorderachse
Im Paket enthalten: 2x Spurplatten

Eigenschaften:

  • Dicke/Stärke mm: 12
  • Spurverbreiterung pro Achse mm: 24
  • Zentrierungsdurchmesser mm: 66,45
  • Lochkreis-Ø mm: 112
  • Lochanzahl: 5
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: schwarz
  • Mindesthöhe Felgenfase mm: 3
  • für Winkel Felgenfase °: 30
4,4 aus 13 Bewertungen
137,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.8 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 01 / 2008 - 12 / 2015 1798 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
1.8 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
1.8 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2008 - 03 / 2012 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
1.8 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
1.8 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2009 - 03 / 2012 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI Flexible fuel (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI Flexible fuel quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 05 / 2013 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 165 KW, 224 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1984 ccm, 165 KW, 224 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TFSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 02 / 2012 - 12 / 2015 2995 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
S4 quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2008 - 12 / 2015 2995 ccm, 245 KW, 333 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.2 FSI (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2008 - 03 / 2012 3197 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.2 FSI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 3197 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 12 / 2015 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 12 / 2015 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 08 / 2008 - 12 / 2015 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 01 / 2008 - 03 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 01 / 2008 - 03 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2015 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.7 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 2698 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.7 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 2698 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 2967 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 06 / 2008 - 05 / 2010 2967 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2007 - 03 / 2012 2967 ccm, 176 KW, 240 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8K2, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 12 / 2015 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
1.4 TFSI (8W2, 8WC) Baujahr: 08 / 2015 - 11 / 2019 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
35 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 12 / 2018 - 11 / 2019 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
40 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2017 - 11 / 2019 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
40 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 06 / 2020 - 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
45 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 07 / 2018 - 11 / 2019 1984 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
40 TFSI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 06 / 2020 - 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
45 TFSI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 07 / 2018 - 11 / 2019 1984 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI (8W2, 8WC) Baujahr: 11 / 2015 - 11 / 2019 1984 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 11 / 2015 - 11 / 2019 1984 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 11 / 2019 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2017 - 11 / 2019 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2017 - 11 / 2019 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
S4 quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2016 - 11 / 2019 2995 ccm, 260 KW, 354 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
45 TFSI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 08 / 2020 - 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2016 - 11 / 2019 1968 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
30 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2016 - 11 / 2019 1968 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 11 / 2019 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
30 TDI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 07 / 2019 - 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 11 / 2019 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
35 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 08 / 2015 - 11 / 2019 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 09 / 2016 - 11 / 2019 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 09 / 2016 - 11 / 2019 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
35 TDI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 03 / 2019 - 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
40 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 11 / 2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 09 / 2015 - 11 / 2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
40 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 09 / 2015 - 11 / 2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
40 TDI Mild Hybrid (8W2, 8WC) Baujahr: 09 / 2020 - 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
40 TDI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2020 - 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI (8W2, 8WC) Baujahr: 09 / 2015 - 08 / 2018 2967 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 09 / 2015 - 08 / 2018 2967 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
45 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 07 / 2018 - 11 / 2019 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2015 - 08 / 2018 2967 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 50 TDI quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 07 / 2018 - 11 / 2019 2967 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
52 TDI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 08 / 2020 - 2967 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
S4 TDI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 01 / 2021 - 2967 ccm, 251 KW, 341 PS Hinweis: Zulassungsart ohne Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
S4 TDI Mild Hybrid quattro (8W2, 8WC) Baujahr: 05 / 2019 - 2967 ccm, 255 KW, 347 PS Hinweis: Zulassungsart ohne Gutachten | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8KH, B8) Baujahr: 04 / 2009 - 05 / 2016 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8KH, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 05 / 2016 1984 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8KH, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 05 / 2016 1984 ccm, 165 KW, 224 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 09 / 2009 - 05 / 2016 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 09 / 2009 - 05 / 2016 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 05 / 2013 - 05 / 2016 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 04 / 2009 - 05 / 2016 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 04 / 2009 - 05 / 2016 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 11 / 2011 - 05 / 2016 1968 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 09 / 2013 - 05 / 2016 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 04 / 2009 - 01 / 2012 2967 ccm, 176 KW, 240 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8KH, B8) Baujahr: 01 / 2012 - 05 / 2016 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einpresstiefe (ET) 9 | Gewindemaß M14x1,5
45 TFSI Mild Hybrid quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 07 / 2018 - 1984 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2019 1984 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 01 / 2016 - 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 11 / 2018 - 10 / 2019 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
45 TFSI Mild Hybrid quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 08 / 2020 - 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 11 / 2016 - 07 / 2018 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 11 / 2016 - 10 / 2019 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2019 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 01 / 2016 - 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
40 TDI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 01 / 2020 - 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
40 TDI Mild Hybrid quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 09 / 2020 - 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
3.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 01 / 2016 - 08 / 2018 2967 ccm, 160 KW, 218 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
45 TDI quattro (8WH, 8WJ) Baujahr: 07 / 2018 - 2967 ccm, 170 KW, 231 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) 12 | Gewindemaß M14x1,5
