Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Sportfedernsatz » 4 Stück Eibach Pro-kit Sportfedern Satz für BMW X1

4 Stück Eibach Pro-kit Sportfedern Satz für BMW X1

EIBACH E10-20-034-01-22
4 STÜCK EIBACH PRO-KIT SPORTFEDERN SATZ FÜR BMW X1
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Sportfeder Set
Im Paket enthalten: 4x Feder

Eigenschaften:

  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Fahrwerk: für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
4,4 aus 13 Bewertungen
313,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

sDrive18i (F48) Baujahr: 11 / 2015 - 02 / 2018 1499 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive18i (F48) Baujahr: 07 / 2017 - 1499 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive20i (F48) Baujahr: 11 / 2020 - 1998 ccm, 131 KW, 178 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive20i (F48) Baujahr: 07 / 2015 - 1998 ccm, 141 KW, 192 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive16d (F48) Baujahr: 11 / 2014 - 1496 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive18d (F48) Baujahr: 07 / 2015 - 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive18d (F48) Baujahr: 07 / 2015 - 1995 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive20d (F48) Baujahr: 11 / 2015 - 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive20d (F48) Baujahr: 11 / 2015 - 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive20d (F48) Baujahr: 11 / 2015 - 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*0371*19 | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1676*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 30
sDrive18i (F39) Baujahr: 03 / 2018 - 1499 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive18i (F39) Baujahr: 03 / 2018 - 1499 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive20i (F39) Baujahr: 11 / 2020 - 1998 ccm, 131 KW, 178 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive20i (F39) Baujahr: 11 / 2017 - 1998 ccm, 141 KW, 192 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive16d (F39) Baujahr: 11 / 2018 - 1496 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive18d (F39) Baujahr: 03 / 2018 - 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive18d (F39) Baujahr: 03 / 2018 - 1995 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive20d (F39) Baujahr: 11 / 2018 - 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
sDrive20d (F39) Baujahr: 11 / 2018 - 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1824*.. | Einbauort Vorderachse | Achslast VA bis 1110 | Tieferlegung ca. 20-30 | Einbauort Hinterachse | Achslast HA bis 1080 | Tieferlegung ca. 25
Cooper ALL4 (F60) Baujahr: 10 / 2016 - 1499 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
Cooper S ALL4 (F60) Baujahr: 10 / 2016 - 1998 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
Cooper S ALL4 (F60) Baujahr: 07 / 2020 - 1998 ccm, 131 KW, 178 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
Cooper S ALL4 (F60) Baujahr: 10 / 2016 - 1998 ccm, 141 KW, 192 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
John Cooper Works ALL4 (F60) Baujahr: 01 / 2017 - 06 / 2019 1998 ccm, 170 KW, 231 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
John Cooper Works (F60) Baujahr: 07 / 2019 - 1998 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
Cooper D ALL4 (F60) Baujahr: 10 / 2016 - 1995 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
Cooper D ALL4 (F60) Baujahr: 10 / 2016 - 1995 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
Cooper SD ALL4 (F60) Baujahr: 10 / 2016 - 1995 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200
Cooper SD ALL4 (F60) Baujahr: 10 / 2016 - 1995 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*1682*... | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1135 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1200

Kunden kauften auch:

NTY EPDC-ME-003
15,90 €
CONTINENTAL CTAM 6PK1173
24,90 €
FEBI BILSTEIN 170546
17,90 €
SWF 119520
16,90 €
HELLA PAGID 8DD355122-651
146,90 €