Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Komplettfahrwerk » Eibach+Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro-kit für Audi/Seat/VW

Eibach+Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro-kit für Audi/Seat/VW

EIBACH E90-15-021-03-22
EIBACH+BILSTEIN SPORTFAHRWERK B12 PRO-KIT FÜR AUDI/SEAT/VW
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Im Paket enthalten: 4x Stoßdämpfer + 4x Feder

Eigenschaften:

  • Zulassungsart: mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Stoßdämpfer-System: Einrohr
  • Federbein-Außendurchmesser mm: 50
  • Achslast VA bis kg: 985
  • Achslast HA bis kg: 990
  • Achse: Verbundlenkerachse
4,2 aus 5 Bewertungen
1.458,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.0 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 07 / 2016 - 12 / 2017 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 02 / 2013 - 05 / 2015 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2016 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 04 / 2012 - 05 / 2014 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2016 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 03 / 2013 - 08 / 2016 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2014 - 12 / 2017 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.5 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2017 - 12 / 2017 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.8 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 04 / 2012 - 08 / 2016 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TFSI (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2016 - 12 / 2017 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDI (8V1, 8VK) Baujahr: 10 / 2012 - 05 / 2015 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDI (8V1, 8VK) Baujahr: 09 / 2013 - 12 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDI (8V1, 8VK) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.0 TSi (5F1) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 999 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.0 TSi (5F1) Baujahr: 05 / 2015 - 08 / 2020 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSi (5F1) Baujahr: 12 / 2012 - 08 / 2018 1197 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSi (5F) Baujahr: 01 / 2013 - 08 / 2020 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSi (5F1) Baujahr: 04 / 2014 - 08 / 2020 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F1) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2016 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F1) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2020 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F) Baujahr: 09 / 2012 - 08 / 2020 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F1) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2020 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.5 TSi (5F1) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 1495 ccm, 96 KW, 130 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.5 TSi (5F1) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 1495 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.8 TSi (5F1) Baujahr: 02 / 2013 - 08 / 2018 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TSi (5F1) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F) Baujahr: 11 / 2012 - 08 / 2018 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F) Baujahr: 11 / 2012 - 08 / 2020 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F1) Baujahr: 09 / 2013 - 08 / 2020 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F1) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F1) Baujahr: 05 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F1) Baujahr: 05 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F1) Baujahr: 10 / 2012 - 08 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F1) Baujahr: 09 / 2012 - 08 / 2020 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSi (5F1) Baujahr: 04 / 2014 - 08 / 2018 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F1) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2016 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F1) Baujahr: 09 / 2012 - 10 / 2016 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F1) Baujahr: 10 / 2012 - 08 / 2018 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.0 TSi (5F5) Baujahr: 05 / 2015 - 08 / 2018 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSi (5F5) Baujahr: 01 / 2013 - 08 / 2018 1197 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSi (5F5) Baujahr: 02 / 2013 - 04 / 2014 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSi (5F5) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2018 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F5) Baujahr: 02 / 2013 - 06 / 2015 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F5) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2018 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F5) Baujahr: 02 / 2013 - 11 / 2016 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSi (5F5) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2018 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.8 TSi (5F5) Baujahr: 02 / 2013 - 08 / 2018 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F5) Baujahr: 02 / 2013 - 08 / 2018 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F5) Baujahr: 02 / 2013 - 08 / 2018 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F5) Baujahr: 09 / 2013 - 11 / 2016 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 TDi (5F5) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2018 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F5) Baujahr: 05 / 2013 - 08 / 2018 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F5) Baujahr: 02 / 2013 - 08 / 2018 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
2.0 TDi (5F5) Baujahr: 03 / 2013 - 08 / 2018 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.0 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 01 / 2017 - 07 / 2019 999 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.0 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 999 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.0 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 05 / 2015 - 08 / 2020 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 08 / 2012 - 03 / 2017 1197 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 11 / 2012 - 03 / 2017 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.2 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 04 / 2014 - 03 / 2017 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 11 / 2012 - 03 / 2017 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSI MultiFuel (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 04 / 2013 - 03 / 2017 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2020 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSI MultiFuel (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 12 / 2013 - 07 / 2018 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 08 / 2012 - 07 / 2017 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.4 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 05 / 2014 - 03 / 2021 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.5 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 07 / 2017 - 08 / 2020 1498 ccm, 96 KW, 130 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.5 TSI (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 04 / 2017 - 08 / 2020 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30
1.6 (5G1, BE1, BE2, BQ1) Baujahr: 05 / 2014 - 07 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30

Kunden kauften auch:

BLUE PRINT ADV184315
103,90 €
GSP 9336022K
72,90 €
BOSCH 0 445 110 476
506,90 €
CONTINENTAL CTAM 6PK1005K1
58,90 €
SACHS 6283 600 590
59,90 €