Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Gewindefahrwerk » Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Audi A3

Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Audi A3

EIBACH PSS65-15-021-05-22
EIBACH GEWINDEFAHRWERK PRO-STREET-S MIT KW-DÄMPFERN FÜR AUDI A3
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Gewindefahrwerk
Im Paket enthalten: 4x Stoßdämpfer + 4x Feder

Eigenschaften:

  • Fahrwerk: Schraubfahrwerk (höhenverstellbar)
  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Federbein-Außendurchmesser mm: 55
  • Achse: Mehrlenkerachse
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
5 aus 5 Bewertungen
1.753,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.8 TFSI quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 08 / 2012 - 08 / 2016 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TFSI quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2016 - 12 / 2017 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080; Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 02 / 2013 - 07 / 2014 1984 ccm, 206 KW, 280 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2016 1984 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 07 / 2016 - 12 / 2017 1984 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 11 / 2012 - 08 / 2016 1984 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 06 / 2016 - 12 / 2017 1984 ccm, 228 KW, 310 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 10 / 2012 - 12 / 2017 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 12 / 2012 - 12 / 2017 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
1.8 TFSI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 11 / 2013 - 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TFSI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
40 TFSI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 07 / 2018 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 10 / 2013 - 1984 ccm, 206 KW, 280 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2014 - 1984 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 08 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2014 - 10 / 2020 1984 ccm, 215 KW, 292 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2020 1984 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 06 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 228 KW, 310 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
1.6 TDI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2015 - 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2014 - 07 / 2018 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
40 TDI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 07 / 2018 - 07 / 2019 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
1.8 TFSI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2013 - 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TFSI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
40 TFSI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 07 / 2018 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2013 - 1984 ccm, 206 KW, 280 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2016 1984 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 07 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1984 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 06 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 228 KW, 310 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 0-30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 5-30 | Achslast HA bis 1080
1.6 TDI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2015 - 08 / 2016 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 02 / 2013 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2013 - 07 / 2018 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080
40 TDI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 07 / 2018 - 10 / 2020 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1080

Kunden kauften auch: