Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Komplettfahrwerk » Eibach+Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro-kit für Seat/Skoda/VW

Eibach+Bilstein Sportfahrwerk B12 Pro-kit für Seat/Skoda/VW

EIBACH E90-79-010-04-22
EIBACH+BILSTEIN SPORTFAHRWERK B12 PRO-KIT FÜR SEAT/SKODA/VW
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Im Paket enthalten: 4x Stoßdämpfer + 4x Feder

Eigenschaften:

  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Stoßdämpfer-System: Einrohr
  • Federbein-Außendurchmesser mm: 50
  • Achse: Verbundlenkerachse
  • Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
4,3 aus 10 Bewertungen
1.248,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.8 TSi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2018 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TSi (5F8) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 11 / 2013 - 08 / 2018 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2020 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 09 / 2013 - 08 / 2020 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 11 / 2013 - 12 / 2016 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2018 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 08 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.8 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 05 / 2015 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 05 / 2013 - 02 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.8 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 05 / 2015 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 05 / 2013 - 02 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (AM1, AN1) Baujahr: 04 / 2014 - 08 / 2020 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI MultiFuel (AM1, AN1) Baujahr: 04 / 2014 - 11 / 2017 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (AM1, AN1) Baujahr: 02 / 2014 - 07 / 2018 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSI (AM1, AN1) Baujahr: 05 / 2017 - 08 / 2020 1498 ccm, 96 KW, 130 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSI (AM1, AN1) Baujahr: 05 / 2017 - 08 / 2020 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 (AM1, AN1) Baujahr: 05 / 2014 - 11 / 2016 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (AM1, AN1) Baujahr: 02 / 2014 - 07 / 2018 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (AM1, AN1) Baujahr: 02 / 2014 - 11 / 2016 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (AM1, AN1) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (AM1, AN1) Baujahr: 05 / 2014 - 11 / 2017 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (AM1, AN1) Baujahr: 02 / 2014 - 08 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 04 / 2013 - 03 / 2017 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 07 / 2018 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 04 / 2013 - 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-40 | Achslast VA bis 1075 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast HA bis 1050

Kunden kauften auch: