Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Sportfedernsatz » 4 Stück Eibach Sportline Sportfedern Satz 45/50mm für Audi A3 8V/8y Inkl. S3/RS3

4 Stück Eibach Sportline Sportfedern Satz 45/50mm für Audi A3 8V/8y Inkl. S3/RS3

EIBACH E20-15-021-06-22
4 STÜCK EIBACH SPORTLINE SPORTFEDERN SATZ 45/50MM FÜR AUDI A3 8V/8Y INKL. S3/RS3
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Sportfeder Set
Im Paket enthalten: 4x Feder

Eigenschaften:

  • Achse: Mehrlenkerachse
  • Fahrwerk: für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
4,5 aus 8 Bewertungen
391,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
aktuell nicht lieferbar

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

2.0 TFSI quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2016 - 12 / 2017 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 02 / 2013 - 07 / 2014 1984 ccm, 206 KW, 280 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2016 1984 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 07 / 2016 - 12 / 2017 1984 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 11 / 2012 - 08 / 2016 1984 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 06 / 2016 - 12 / 2017 1984 ccm, 228 KW, 310 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 10 / 2012 - 12 / 2017 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8V1, 8VK) Baujahr: 12 / 2012 - 12 / 2017 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
2.0 TFSI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
40 TFSI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 07 / 2018 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 10 / 2013 - 1984 ccm, 206 KW, 280 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2014 - 1984 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 08 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2014 - 10 / 2020 1984 ccm, 215 KW, 292 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2020 1984 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 06 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 228 KW, 310 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
RS3 quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 04 / 2017 - 10 / 2020 2480 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 05 / 2014 - 07 / 2018 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
40 TDI quattro (8VM, 8VS) Baujahr: 07 / 2018 - 07 / 2019 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
RS3 quattro (8YS) Baujahr: 07 / 2021 - 2480 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2144*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1085
2.0 TFSI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
40 TFSI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 07 / 2018 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2013 - 1984 ccm, 206 KW, 280 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2016 1984 ccm, 210 KW, 286 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 07 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 213 KW, 290 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1984 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
S3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 06 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 228 KW, 310 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
RS3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 03 / 2015 - 2480 ccm, 270 KW, 367 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15 | Achslast HA bis 1080
RS3 quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 04 / 2017 - 10 / 2020 2480 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 02 / 2013 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
2.0 TDI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 05 / 2013 - 07 / 2018 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
40 TDI quattro (8VA, 8VF) Baujahr: 07 / 2018 - 10 / 2020 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 15-20 | Achslast HA bis 1080
RS3 quattro (8YA) Baujahr: 07 / 2021 - 2480 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2144*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1085
RS3 quattro (8YA) Baujahr: 01 / 2022 - 2480 ccm, 299 KW, 407 PS Hinweis: Zulassungsart mit Gutachten | EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2144*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25 | Achslast HA bis 1085

Kunden kauften auch:

AIC 72436
137,90 €
iwis 70993Set
276,90 €
BLUE PRINT ADV182513
19,90 €
VALEO 836542
614,90 €