Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Sportfedernsatz » 4 Stück Eibach Sportline Sportfedern Satz 45/50mm für VW Golf 8 /Seat Leon KL

4 Stück Eibach Sportline Sportfedern Satz 45/50mm für VW Golf 8 /Seat Leon KL

EIBACH E20-85-051-02-22
4 STÜCK EIBACH SPORTLINE SPORTFEDERN SATZ 45/50MM FÜR VW GOLF 8 /SEAT LEON KL
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Sportfeder Set
Im Paket enthalten: 4x Feder

Eigenschaften:

  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Achse: Verbundlenkerachse
  • Fahrwerk: für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme
4,3 aus 10 Bewertungen
356,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
aktuell nicht lieferbar

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.0 TSi Mild Hybrid (KL1) Baujahr: 08 / 2020 - 999 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
1.0 TSi (KL1) Baujahr: 03 / 2020 - 999 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
1.0 TSi (KL1) Baujahr: 03 / 2020 - 999 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
1.5 TSi (KL1) Baujahr: 11 / 2019 - 1495 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
1.5 TSi (KL1) Baujahr: 11 / 2019 - 1495 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
1.5 eTSi (KL1) Baujahr: 11 / 2019 - 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
2.0 TDi (KL1) Baujahr: 11 / 2019 - 1968 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
2.0 TDi (KL1) Baujahr: 11 / 2019 - 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e9*2007/46*3167*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35 | Achslast HA bis 940
1.5 eTSI (CD1) Baujahr: 11 / 2020 - 1495 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2014*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast HA bis 935
1.5 eTSI (CD1) Baujahr: 12 / 2019 - 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2014*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast HA bis 935
2.0 TSI (CD1) Baujahr: 07 / 2021 - 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2014*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast HA bis 935
2.0 TDI BlueMotion (CB1) Baujahr: 08 / 2019 - 1968 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2014*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast HA bis 935
2.0 TDI BlueMotion (CB1) Baujahr: 08 / 2019 - 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2014*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 40 | Achslast HA bis 935
1.5 TSI (CG5) Baujahr: 08 / 2020 - 1495 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2180*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40-45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-40 | Achslast HA bis 1030
1.5 eTSI (CG5) Baujahr: 12 / 2020 - 1495 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2180*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40-45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-40 | Achslast HA bis 1030
1.5 TSI (CG5) Baujahr: 08 / 2020 - 1495 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2180*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40-45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-40 | Achslast HA bis 1030
1.5 eTSI (CG5) Baujahr: 12 / 2020 - 1495 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2180*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40-45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-40 | Achslast HA bis 1030
2.0 TDI (CG5) Baujahr: 08 / 2020 - 1968 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2180*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40-45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-40 | Achslast HA bis 1030
2.0 TDI (CG5) Baujahr: 08 / 2020 - 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: EG-Betriebserlaubnisnummer ab e1*2007/46*2180*.. | Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 40-45 | Achslast VA bis 1100 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-40 | Achslast HA bis 1030

Kunden kauften auch: