Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Gewindefahrwerk » Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Seat Leon 1p

Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Seat Leon 1p

EIBACH PSS65-81-009-04-22
EIBACH GEWINDEFAHRWERK PRO-STREET-S MIT KW-DÄMPFERN FÜR SEAT LEON 1P
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Gewindefahrwerk
Im Paket enthalten: 4x Stoßdämpfer + 4x Feder

Eigenschaften:

  • Fahrwerk: Schraubfahrwerk (höhenverstellbar)
  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Federbein-Außendurchmesser mm: 50
4,2 aus 6 Bewertungen
1.678,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
aktuell nicht lieferbar

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.6 TDi (1P1) Baujahr: 11 / 2010 - 12 / 2012 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.6 TDi (1P1) Baujahr: 02 / 2010 - 12 / 2012 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.9 TDi (1P1) Baujahr: 06 / 2007 - 12 / 2010 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.9 TDi (1P1) Baujahr: 07 / 2005 - 12 / 2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDi (1P1) Baujahr: 07 / 2005 - 05 / 2010 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDi (1P1) Baujahr: 10 / 2005 - 10 / 2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDi 16V (1P1) Baujahr: 07 / 2005 - 12 / 2012 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDi (1P1) Baujahr: 05 / 2006 - 12 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TFSi (1P1) Baujahr: 11 / 2006 - 05 / 2011 1984 ccm, 177 KW, 240 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 Cupra R (1P1) Baujahr: 09 / 2009 - 12 / 2012 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.2 TSi (1P1) Baujahr: 02 / 2010 - 12 / 2012 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.4 16V (1P1) Baujahr: 06 / 2006 - 12 / 2012 1390 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.4 TSi (1P1) Baujahr: 11 / 2007 - 12 / 2012 1390 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.6 (1P1) Baujahr: 07 / 2005 - 12 / 2012 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.6 MultiFuel (1P1) Baujahr: 11 / 2010 - 08 / 2013 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.8 TSi (1P1) Baujahr: 06 / 2007 - 12 / 2012 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 FSi (1P1) Baujahr: 07 / 2005 - 05 / 2010 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TFSi (1P1) Baujahr: 09 / 2005 - 05 / 2006 1984 ccm, 136 KW, 185 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TFSi (1P1) Baujahr: 05 / 2005 - 03 / 2009 1984 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
2.0 TFSi (1P1) Baujahr: 06 / 2009 - 12 / 2012 1984 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1000
1.4 (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1390 ccm, 59 KW, 80 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.4 TSI (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1390 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.4 TSI (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1390 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.6 (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.6 MultiFuel (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.8 TSI (5K1) Baujahr: 06 / 2009 - 01 / 2011 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 GTI (5K1) Baujahr: 06 / 2009 - 11 / 2013 1984 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 GTI (5K1) Baujahr: 04 / 2009 - 11 / 2012 1984 ccm, 155 KW, 210 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 GTI (5K1) Baujahr: 05 / 2011 - 11 / 2012 1984 ccm, 173 KW, 235 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.6 TDI (5K1) Baujahr: 02 / 2009 - 11 / 2012 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.6 TDI (5K1) Baujahr: 02 / 2009 - 11 / 2012 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDI (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDI (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDI (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 05 / 2013 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDI (5K1) Baujahr: 04 / 2009 - 11 / 2012 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.2 TSI BlueMotion (5K1) Baujahr: 05 / 2009 - 11 / 2012 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
TSI (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1390 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.4 TSI (5K1) Baujahr: 10 / 2008 - 11 / 2012 1390 ccm, 118 KW, 160 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
1.6 TDI BlueMotion (5K1) Baujahr: 05 / 2009 - 11 / 2012 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000
2.0 TDI (5K1) Baujahr: 09 / 2009 - 11 / 2012 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1035 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 25-55 | Achslast HA bis 1000

Kunden kauften auch:

GH GH-439962V
53,90 €
SACHS 993052
91,90 €
FEBI BILSTEIN 24122
18,90 €
MAHLE LAO181
27,90 €
VALEO 2114815
66,90 €