Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Gewindefahrwerk » Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Audi/Seat/Skoda/VW 50/ML

Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Audi/Seat/Skoda/VW 50/ML

EIBACH PSS65-15-021-15-22
EIBACH GEWINDEFAHRWERK PRO-STREET-S MIT KW-DÄMPFERN FÜR AUDI/SEAT/SKODA/VW 50/ML
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Gewindefahrwerk
Im Paket enthalten: 4x Stoßdämpfer + 4x Feder

Eigenschaften:

  • Fahrwerk: Schraubfahrwerk (höhenverstellbar)
  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Federbein-Außendurchmesser mm: 50
  • Achse: Mehrlenkerachse
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
4,3 aus 12 Bewertungen
1.800,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

40 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 11 / 2018 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (8V7, 8VE) Baujahr: 02 / 2014 - 10 / 2020 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (8V7, 8VE) Baujahr: 04 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (8V7, 8VE) Baujahr: 10 / 2013 - 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (8V7, 8VE) Baujahr: 10 / 2013 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (8V7, 8VE) Baujahr: 05 / 2014 - 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.8 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 05 / 2014 - 10 / 2020 1798 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.8 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 10 / 2013 - 07 / 2016 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
2.0 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.8 TSi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2018 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TSi (5F8) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 11 / 2013 - 08 / 2018 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2020 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 09 / 2013 - 08 / 2020 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5F8) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 11 / 2013 - 12 / 2016 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2018 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5F8) Baujahr: 08 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.8 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 05 / 2015 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 05 / 2013 - 02 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.8 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 05 / 2015 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 05 / 2013 - 02 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI BlueMotion (BA5) Baujahr: 04 / 2013 - 03 / 2017 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 07 / 2018 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 08 / 2020 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 TDI (BA5, BV5) Baujahr: 04 / 2013 - 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
2.0 GTD (BA5, BV5) Baujahr: 01 / 2015 - 07 / 2019 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 20-40 | Achslast VA bis 1090 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 20-40 | Achslast HA bis 1050

Kunden kauften auch:

Teilex Germany 2309978330
14,90 €
NTY HZP-AU-006
67,90 €
HELLA PAGID 8DD355116-971
119,90 €