Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Tuning » Gewindefahrwerk » Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Audi/Seat/Skoda/VW 55/ML

Eibach Gewindefahrwerk Pro-street-s Mit Kw-dämpfern für Audi/Seat/Skoda/VW 55/ML

EIBACH PSS65-15-021-12-22
EIBACH GEWINDEFAHRWERK PRO-STREET-S MIT KW-DÄMPFERN FÜR AUDI/SEAT/SKODA/VW 55/ML
Einbauort: Vorderachse + Hinterachse
Zusatzinfo: Gewindefahrwerk
Im Paket enthalten: 4x Stoßdämpfer + 4x Feder

Eigenschaften:

  • Fahrwerk: Schraubfahrwerk (höhenverstellbar)
  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Federbein-Außendurchmesser mm: 55
  • Achse: Mehrlenkerachse
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
4,1 aus 7 Bewertungen
1.800,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.4 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 02 / 2016 - 10 / 2020 1395 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.4 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 02 / 2014 - 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.4 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 10 / 2013 - 12 / 2014 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (8V7, 8VE) Baujahr: 05 / 2014 - 10 / 2020 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.5 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 05 / 2017 - 10 / 2018 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
35 TFSI (8V7, 8VE) Baujahr: 10 / 2018 - 10 / 2020 1495 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (8V7, 8VE) Baujahr: 02 / 2014 - 10 / 2020 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDI (8V7, 8VE) Baujahr: 04 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 30-60 | Achslast VA bis 980 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 30-55 | Achslast HA bis 1050
1.0 TSi (5F8) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 999 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.0 TSi (5F8) Baujahr: 05 / 2015 - 08 / 2020 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSi (5F8) Baujahr: 11 / 2013 - 08 / 2018 1197 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSi (5F8) Baujahr: 08 / 2013 - 08 / 2020 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSi (5F8) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2020 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 06 / 2015 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSi (5F8) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2018 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSi (5F8) Baujahr: 10 / 2013 - 08 / 2020 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSi (5F8) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2020 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSi (5F8) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 1495 ccm, 96 KW, 130 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSi (5F8) Baujahr: 09 / 2018 - 08 / 2020 1495 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSi (5F8) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2018 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.0 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2020 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1197 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 05 / 2015 - 02 / 2017 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 08 / 2014 - 10 / 2020 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 (5000, NL3, NR3) Baujahr: 01 / 2014 - 10 / 2020 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.8 TSI (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 11 / 2012 - 05 / 2015 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 05 / 2013 - 02 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (5000, NL3, NR3) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.0 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 05 / 2016 - 10 / 2020 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1197 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 05 / 2015 - 02 / 2017 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 02 / 2017 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 08 / 2014 - 10 / 2020 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 (500000, 5000000) Baujahr: 01 / 2014 - 02 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.8 TSI (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1798 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 10 / 2020 1598 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 11 / 2012 - 05 / 2015 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 05 / 2013 - 02 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 TDi (500000, 5000000) Baujahr: 02 / 2017 - 10 / 2020 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 925 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.0 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 01 / 2017 - 07 / 2019 999 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.0 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 11 / 2016 - 08 / 2020 999 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.0 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2015 - 08 / 2020 999 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1197 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 08 / 2020 1197 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.2 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 04 / 2014 - 03 / 2017 1197 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 03 / 2017 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI MultiFuel (BA5, BV5) Baujahr: 04 / 2013 - 03 / 2017 1395 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2014 - 08 / 2020 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI MultiFuel (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2014 - 03 / 2017 1395 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2013 - 08 / 2020 1395 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.4 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2014 - 1395 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 07 / 2017 - 08 / 2020 1495 ccm, 96 KW, 130 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.5 TSI (BA5, BV5) Baujahr: 04 / 2017 - 08 / 2020 1498 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050
1.6 (BA5, BV5) Baujahr: 05 / 2014 - 07 / 2017 1598 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast VA bis 965 | Einbauort Hinterachse | Tieferlegung ca. 35-65 | Achslast HA bis 1050

Kunden kauften auch: