Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Riementrieb » Keilrippenriemen » Keilrippenriemen Ina FB 6pk1980 für Saab 9-5 Kombi YS3E

Keilrippenriemen Ina FB 6pk1980 für Saab 9-5 Kombi YS3E

INA FB6PK1980
KEILRIPPENRIEMEN INA FB 6PK1980 FÜR SAAB 9-5 KOMBI YS3E
Im Paket enthalten: 1x Keilrippenriemen

Eigenschaften:

  • Rippenanzahl: 6
  • Länge mm: 1.980
4,1 aus 7 Bewertungen
32,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

2.4 (V300) Baujahr: 01 / 2012 - 12 / 2015 2384 ccm, 123 KW, 167 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.4 (C100, C140) Baujahr: 03 / 2011 - 12 / 2011 2384 ccm, 123 KW, 167 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.4 4WD (C100, C140) Baujahr: 03 / 2011 - 12 / 2011 2384 ccm, 123 KW, 167 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.5 SE (XJ) Baujahr: 10 / 1996 - 09 / 1999 2464 ccm, 87 KW, 118 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
2.5i 4x4 (XJ) Baujahr: 10 / 1984 - 09 / 2001 2464 ccm, 87 KW, 118 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
2.5 (XJ) Baujahr: 10 / 1995 - 09 / 2001 2469 ccm, 89 KW, 121 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
3.0 TDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2013 - 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fgst.Nr. bis EA999999
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 08 / 2012 - 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fgst.Nr. bis EA999999
3.0 TDV6 4x4 (L405) Baujahr: 08 / 2012 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fgst.Nr. bis EA999999
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2018 - 2993 ccm, 202 KW, 275 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fgst.Nr. bis EA999999
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2012 - 2993 ccm, 215 KW, 292 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fgst.Nr. bis EA999999
3.0 SDV6 4x4 (L494) Baujahr: 09 / 2014 - 2993 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fgst.Nr. bis EA999999 | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
200 CE (C124) Baujahr: 03 / 1990 - 12 / 1992 1996 ccm, 87 KW, 118 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
200 CE (C124) Baujahr: 03 / 1990 - 12 / 1992 1996 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
230 CE (C124) Baujahr: 03 / 1987 - 12 / 1992 2298 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Servolenkung | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage
230 CE Cat (C124) Baujahr: 06 / 1989 - 12 / 1992 2298 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
230 CE (C124) Baujahr: 03 / 1987 - 12 / 1992 2298 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 (W124) Baujahr: 01 / 1986 - 05 / 1990 1996 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 (W124) Baujahr: 01 / 1986 - 10 / 1992 1996 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 (W124) Baujahr: 12 / 1985 - 05 / 1990 1996 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 E (W124) Baujahr: 09 / 1988 - 08 / 1993 1996 ccm, 87 KW, 118 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 E (W124) Baujahr: 09 / 1988 - 12 / 1989 1996 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
230 E (W124) Baujahr: 12 / 1984 - 03 / 1992 2298 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
230 E Cat (W124) Baujahr: 06 / 1989 - 06 / 1993 2298 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
230 E (W124) Baujahr: 01 / 1985 - 06 / 1993 2298 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 T (S124) Baujahr: 01 / 1986 - 05 / 1990 1996 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 T (S124) Baujahr: 09 / 1985 - 08 / 1989 1996 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 TE (S124) Baujahr: 09 / 1988 - 08 / 1992 1996 ccm, 87 KW, 118 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
200 TE (S124) Baujahr: 09 / 1988 - 12 / 1989 1996 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
230 TE (S124) Baujahr: 09 / 1985 - 08 / 1992 2298 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Servolenkung | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage
230 TE Cat (S124) Baujahr: 06 / 1989 - 08 / 1992 2298 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
230 TE (S124) Baujahr: 09 / 1985 - 08 / 1992 2298 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 1.8 (W201) Baujahr: 04 / 1990 - 08 / 1993 1797 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
2.0 (W201) Baujahr: 10 / 1982 - 10 / 1984 1996 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor | Bj. ab 1984/09
2.0 (W201) Baujahr: 01 / 1986 - 05 / 1990 1996 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
2.0 (W201) Baujahr: 08 / 1983 - 05 / 1990 1996 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.0 (W201) Baujahr: 02 / 1985 - 12 / 1986 1996 ccm, 83 KW, 113 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.0 (W201) Baujahr: 02 / 1985 - 12 / 1986 1996 ccm, 85 KW, 116 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.0 (W201) Baujahr: 01 / 1985 - 08 / 1993 1996 ccm, 87 KW, 118 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.0 (W201) Baujahr: 10 / 1982 - 06 / 1993 1996 ccm, 90 KW, 122 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor | Bj. ab 1984/09
E 2.0 (W201) Baujahr: 10 / 1982 - 06 / 1993 1996 ccm, 93 KW, 126 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Wasserpumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Lüfter | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe
E 2.3 (W201) Baujahr: 09 / 1986 - 08 / 1991 2298 ccm, 97 KW, 132 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.3 (W201) Baujahr: 10 / 1986 - 08 / 1993 2298 ccm, 100 KW, 136 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.3-16 (W201) Baujahr: 09 / 1985 - 12 / 1987 2298 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.3-16 (W201) Baujahr: 09 / 1985 - 08 / 1988 2298 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.3-16 (W201) Baujahr: 04 / 1984 - 01 / 1987 2298 ccm, 136 KW, 185 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E Evolution 2.5-16 (W201) Baujahr: 03 / 1989 - 08 / 1993 2498 ccm, 143 KW, 194 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
E 2.5-16 (W201) Baujahr: 09 / 1988 - 08 / 1993 2498 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
210 2.3 (B601) Baujahr: 07 / 1982 - 01 / 1990 2298 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
210 D 2.8 (B601) Baujahr: 11 / 1988 - 02 / 1996 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
210 D 2.8 (B601) Baujahr: 11 / 1988 - 02 / 1996 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
308 D 2.3 (602) Baujahr: 05 / 1990 - 02 / 1996 2299 ccm, 58 KW, 79 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Bj. bis 1995/06 | Motornr. ab 253307
310 D 2.9 (602) Baujahr: 06 / 1989 - 02 / 1996 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
310 D 2.9 (602) Baujahr: 06 / 1990 - 02 / 1996 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
210 2.3 (601, 611) Baujahr: 07 / 1982 - 02 / 1996 2298 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
208 D 2.3 (601, 611) Baujahr: 11 / 1988 - 02 / 1996 2299 ccm, 58 KW, 79 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motornr. ab 253308
208 D 2.3 (601, 611) Baujahr: 10 / 1988 - 02 / 1996 2299 ccm, 60 KW, 82 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motornr. ab 253308
210 D 2.8 (601, 611) Baujahr: 10 / 1988 - 02 / 1996 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
210 D 2.8 (601, 611) Baujahr: 10 / 1988 - 02 / 1996 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
308 D 2.3 (B602) Baujahr: 06 / 1989 - 02 / 1996 2299 ccm, 60 KW, 82 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motornr. ab 253307
310 D 2.9 (B602) Baujahr: 06 / 1989 - 02 / 1996 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
310 D 2.9 (B602) Baujahr: 06 / 1989 - 02 / 1996 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
210 2.3 (601) Baujahr: 04 / 1977 - 10 / 1989 2298 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Wasserpumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Lüfter | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe
210 2.3 (601) Baujahr: 04 / 1977 - 10 / 1989 2307 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
208 D 2.3 (601) Baujahr: 11 / 1988 - 02 / 1996 2299 ccm, 58 KW, 79 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
210 D 2.9 (601) Baujahr: 11 / 1988 - 02 / 1996 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
210 D 2.8 (601) Baujahr: 11 / 1988 - 02 / 1996 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
310 D 2.9 (B602) Baujahr: 06 / 1989 - 02 / 1996 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
310 D 2.9 (B602) Baujahr: 06 / 1989 - 02 / 1996 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
410 D Baujahr: 11 / 1988 - 06 / 1995 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
410 D Baujahr: 11 / 1988 - 06 / 1995 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
410 D Baujahr: 11 / 1988 - 06 / 1995 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
410 D Baujahr: 11 / 1988 - 06 / 1995 2874 ccm, 72 KW, 98 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | Motorcode OM 602.940 | Motornr. ab 253308 | Motornr. bis 340125
L 410 Baujahr: 08 / 1982 - 12 / 1988 2299 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Servopumpe | angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Klimakompressor
2.0 Turbo (G09) Baujahr: 07 / 2008 - 03 / 2017 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 E85 Turbo (G09) Baujahr: 10 / 2010 - 03 / 2017 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo 4x4 (G09) Baujahr: 07 / 2008 - 03 / 2017 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo (G09) Baujahr: 04 / 2014 - 03 / 2017 1998 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo 4x4 (G09) Baujahr: 07 / 2011 - 03 / 2017 1998 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo 4x4 (G09) Baujahr: 09 / 2013 - 03 / 2017 1998 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage
2.0 Turbo (G09) Baujahr: 07 / 2008 - 06 / 2013 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 E85 Turbo (G09) Baujahr: 09 / 2010 - 11 / 2011 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo 4x4 (G09) Baujahr: 07 / 2008 - 06 / 2011 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo (G09) Baujahr: 04 / 2014 - 03 / 2017 1998 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo 4x4 (G09) Baujahr: 09 / 2011 - 06 / 2013 1998 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo (G09) Baujahr: 07 / 2008 - 03 / 2017 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo E85 (G09) Baujahr: 07 / 2008 - 03 / 2017 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo 4x4 (G09) Baujahr: 07 / 2008 - 03 / 2017 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo (G09) Baujahr: 04 / 2014 - 03 / 2017 1998 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo 4x4 (G09) Baujahr: 07 / 2011 - 03 / 2017 1998 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 T (YS3E) Baujahr: 09 / 1997 - 12 / 2009 1985 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.0 T BioPower (YS3E) Baujahr: 01 / 2005 - 12 / 2009 1985 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.0 T (YS3E) Baujahr: 07 / 2000 - 12 / 2009 1985 ccm, 136 KW, 185 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.0 Turbo SE (YS3E) Baujahr: 10 / 1998 - 07 / 2000 1985 ccm, 141 KW, 192 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 T (YS3E) Baujahr: 09 / 1997 - 12 / 2003 2290 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 T (YS3E) Baujahr: 01 / 2001 - 12 / 2009 2290 ccm, 136 KW, 185 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 Turbo (YS3E) Baujahr: 07 / 2003 - 12 / 2009 2290 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 Turbo (YS3E) Baujahr: 10 / 1999 - 09 / 2001 2290 ccm, 169 KW, 230 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 Turbo (YS3E) Baujahr: 09 / 2001 - 12 / 2009 2290 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 Turbo (YS3E) Baujahr: 11 / 2005 - 12 / 2009 2290 ccm, 191 KW, 260 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.0 Turbo (YS3G) Baujahr: 05 / 2010 - 01 / 2012 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 Turbo XWD (YS3G) Baujahr: 05 / 2010 - 01 / 2012 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 T BioPower (YS3G) Baujahr: 05 / 2010 - 01 / 2012 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 T BioPower XWD (YS3G) Baujahr: 05 / 2010 - 01 / 2012 1998 ccm, 162 KW, 220 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator
2.0 T (YS3E) Baujahr: 10 / 1998 - 12 / 2009 1985 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.0 T BioPower (YS3E) Baujahr: 01 / 2006 - 12 / 2009 1985 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.0 T (YS3E) Baujahr: 07 / 2000 - 07 / 2001 1985 ccm, 136 KW, 185 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.0 T (YS3E) Baujahr: 10 / 1998 - 07 / 2000 1985 ccm, 141 KW, 192 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 T (YS3E) Baujahr: 10 / 1998 - 12 / 2009 2290 ccm, 125 KW, 170 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 T (YS3E) Baujahr: 01 / 2001 - 12 / 2009 2290 ccm, 136 KW, 185 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
2.3 T BioPower (YS3E) Baujahr: 11 / 2006 - 12 / 2009 2290 ccm, 154 KW, 210 PS Hinweis: angetriebene Aggregate angetr. Agg.: Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | Getriebeart Automatikgetriebe
