Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Bremsanlage » Bremsbelagsatz » Bremsbelagsatz Hella Pagid 8db 355 031-761 - Hinterachse für FORD Fiesta VII

Bremsbelagsatz Hella Pagid 8db 355 031-761 - Hinterachse für FORD Fiesta VII

HELLA PAGID 8DB355031-761
BREMSBELAGSATZ HELLA PAGID 8DB 355 031-761 - HINTERACHSE FÜR FORD FIESTA VII
Einbauort: Hinterachse
Im Paket enthalten: 1x Bremsbelagsatz

Eigenschaften:

  • Breite mm: 123,2
  • Höhe 1 mm: 42,4
  • Höhe 2 mm: 46,2
  • Dicke/Stärke mm: 14
  • Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • WVA-Nummer: 25841
  • Bremssystem: Teves
  • Gewicht kg: 0,7
4,4 aus 14 Bewertungen
57,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.0 EcoBoost (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2017 - 998 ccm, 63 KW, 85 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2017 - 998 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost Active (HF, HJ) Baujahr: 04 / 2018 - 998 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2017 - 998 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost Active (HF, HJ) Baujahr: 04 / 2018 - 998 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost (HF, HJ) Baujahr: 06 / 2017 - 998 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost Active (HF, HJ) Baujahr: 04 / 2018 - 998 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost (HF, HJ) Baujahr: 12 / 2019 - 999 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost (HF, HJ) Baujahr: 07 / 2020 - 999 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost mHEV (HF, HJ) Baujahr: 07 / 2020 - 999 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost mHEV Active (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2021 - 999 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost mHEV (HF, HJ) Baujahr: 07 / 2020 - 999 ccm, 114 KW, 155 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost mHEV Active (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2021 - 999 ccm, 114 KW, 155 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.1 (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2017 - 1084 ccm, 52 KW, 70 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.1 (HF, HJ) Baujahr: 10 / 2019 - 1084 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.1 (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2017 - 1084 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.6 ST (HF, HJ) Baujahr: 04 / 2018 - 1496 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.5 TDCi (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2017 - 1499 ccm, 63 KW, 85 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.5 TDCi Active (HF, HJ) Baujahr: 04 / 2018 - 1499 ccm, 63 KW, 85 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.5 TDCi (HF, HJ) Baujahr: 01 / 2017 - 1499 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.5 TDCi Active (HF, HJ) Baujahr: 05 / 2017 - 1499 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost Baujahr: 04 / 2019 - 998 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost Baujahr: 09 / 2018 - 998 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost mHEV Baujahr: 06 / 2020 - 999 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost Baujahr: 04 / 2019 - 998 ccm, 103 KW, 140 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.0 EcoBoost Baujahr: 12 / 2019 - 999 ccm, 70 KW, 95 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.1 Ti-VCT Baujahr: 04 / 2019 - 1084 ccm, 52 KW, 71 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.1 Ti-VCT Baujahr: 04 / 2019 - 1084 ccm, 55 KW, 75 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.1 Ti-VCT Baujahr: 04 / 2019 - 1084 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.5 TDCi Baujahr: 04 / 2019 - 1499 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.5 TDCi Baujahr: 09 / 2018 - 1499 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse
1.2 VTi 72 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 09 / 2013 - 06 / 2021 1199 ccm, 60 KW, 82 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.2 THP 110 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 11 / 2013 - 06 / 2021 1199 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.2 THP 130 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 11 / 2013 - 06 / 2021 1199 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 THP 125 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 09 / 2013 - 06 / 2021 1598 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 THP 150 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1598 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 THP (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 09 / 2013 - 06 / 2021 1598 ccm, 115 KW, 156 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 THP 163 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 06 / 2014 - 06 / 2021 1598 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 GT 205 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 06 / 2014 - 06 / 2021 1598 ccm, 151 KW, 205 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 PureTech 225 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 01 / 2018 - 06 / 2021 1598 ccm, 165 KW, 225 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.5 BlueHdi 100 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 05 / 2018 - 06 / 2021 1499 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.5 BlueHdi 130 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 06 / 2017 - 06 / 2021 1499 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 HDi (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 09 / 2013 - 06 / 2021 1560 ccm, 68 KW, 92 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 HDi 100 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 04 / 2014 - 06 / 2021 1560 ccm, 73 KW, 99 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 Hdi/BlueHdi 115 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 09 / 2013 - 06 / 2021 1560 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 BlueHdi 120 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 11 / 2013 - 06 / 2021 1560 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
2.0 BlueHdi 150 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 11 / 2013 - 06 / 2021 1997 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
2.0 GT BlueHdi 180 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 06 / 2017 - 06 / 2021 1997 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
2.0 GT HDi 180 (L3, LB, LH, LP, LW) Baujahr: 06 / 2014 - 06 / 2021 1997 ccm, 133 KW, 181 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.5 BlueHdi 130 (LB) Baujahr: 06 / 2017 - 06 / 2021 1499 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.2 THP 110 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1199 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.2 THP 130 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1199 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 VTi (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1587 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 THP 125 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1598 ccm, 92 KW, 125 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 THP 150 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1598 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 THP 155 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1598 ccm, 115 KW, 156 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.5 BlueHdi 100 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 04 / 2018 - 06 / 2021 1499 ccm, 75 KW, 102 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.5 BlueHdi 130 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 06 / 2017 - 06 / 2021 1499 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 HDi 92 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1560 ccm, 68 KW, 92 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 BlueHdi 100 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 04 / 2014 - 06 / 2021 1560 ccm, 73 KW, 99 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 Hdi/BlueHdi 115 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1560 ccm, 85 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.6 BlueHdi 120 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1560 ccm, 88 KW, 120 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
2.0 BlueHdi 150 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 03 / 2014 - 06 / 2021 1997 ccm, 110 KW, 150 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
2.0 GT BlueHdi 180 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 11 / 2017 - 06 / 2021 1997 ccm, 130 KW, 177 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
2.0 GT BlueHdi 180 (L4, LC, LJ, LR, LX) Baujahr: 06 / 2014 - 06 / 2021 1997 ccm, 133 KW, 181 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268
1.5 BlueHdi 130 (LC) Baujahr: 06 / 2017 - 06 / 2021 1499 ccm, 96 KW, 131 PS Hinweis: Einbauort Hinterachse | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | für Bremsscheibendurchmesser 268

Kunden kauften auch:

BOSCH 3397014404
36,90 €
LuK 415053711
398,90 €
BOSCH 3 397 008 045
16,90 €
GATES 6PK1043
18,90 €
AIC 74618
15,90 €