Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Bremsanlage » Bremsbelagsatz » Bremsbelagsatz Ate 13.0460-7340.2 - Vorderachse für Jaguar F-Pace X761

Bremsbelagsatz Ate 13.0460-7340.2 - Vorderachse für Jaguar F-Pace X761

ATE 13.0460-7340.2
BREMSBELAGSATZ ATE 13.0460-7340.2 - VORDERACHSE FÜR JAGUAR F-PACE X761
Einbauort: Vorderachse
Im Paket enthalten: 1x Bremsbelagsatz

Eigenschaften:

  • Breite mm: 180,1
  • Höhe mm: 77,5
  • Dicke/Stärke mm: 18,3
  • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Bremssystem: ATE
  • Prüfzeichen: E9 90R-02A1279/4390
4,4 aus 8 Bewertungen
149,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

2.0 Ti4 (X761) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 Ti4 AWD (X761) Baujahr: 02 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 Ti4 AWD (X761) Baujahr: 06 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
3.0 SCV6 AWD (X761) Baujahr: 09 / 2015 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
3.0 SCV6 AWD (X761) Baujahr: 09 / 2015 - 2995 ccm, 280 KW, 380 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 TD4 (X761) Baujahr: 02 / 2017 - 1999 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 TD4 (X761) Baujahr: 09 / 2015 - 1999 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 TD4 AWD (X761) Baujahr: 09 / 2015 - 1999 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 SD4 AWD (X761) Baujahr: 02 / 2017 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
3.0 SDV6 AWD (X761) Baujahr: 09 / 2015 - 2993 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 D165 mHEV (X761) Baujahr: 10 / 2020 - 1997 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 D200 mHEV (X761) Baujahr: 10 / 2020 - 1997 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
3.0 D300 mHEV (X761) Baujahr: 10 / 2020 - 2997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
3.0 P400 mHEV (X761) Baujahr: 10 / 2020 - 2996 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 P400e Plug-in-Hybrid (X761) Baujahr: 10 / 2020 - 1997 ccm, 297 KW, 404 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LA999999; Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. ab MA000001
2.0 (X760) Baujahr: 03 / 2015 - 1999 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 (X760) Baujahr: 02 / 2017 - 1997 ccm, 147 KW, 200 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 (JA) Baujahr: 02 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis P66319
2.0 AWD (JA) Baujahr: 02 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis P66319
2.0 (X760) Baujahr: 06 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis P66319
2.0 AWD (X760) Baujahr: 06 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis P66319
2.0 (X760) Baujahr: 03 / 2015 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
3.0 S (X760) Baujahr: 03 / 2015 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 S (JA) Baujahr: 02 / 2017 - 2995 ccm, 280 KW, 381 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
2.0 D (X760) Baujahr: 03 / 2015 - 1999 ccm, 120 KW, 163 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 D (X760) Baujahr: 03 / 2015 - 1999 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 D AWD (X760) Baujahr: 10 / 2015 - 1999 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 D AWD (JA) Baujahr: 02 / 2017 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 (JB) Baujahr: 03 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LCY99999
2.0 AWD (JB) Baujahr: 03 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LCY99999
2.0 (X260) Baujahr: 06 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LCY99999
2.0 AWD (X260) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LCY99999
3.0 (X260) Baujahr: 05 / 2015 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 AWD (X260) Baujahr: 07 / 2015 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 (X260) Baujahr: 05 / 2015 - 2995 ccm, 280 KW, 380 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 AWD (X260) Baujahr: 07 / 2015 - 2995 ccm, 280 KW, 380 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 D (X260) Baujahr: 05 / 2015 - 2993 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 (JB) Baujahr: 07 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LCY99999
2.0 AWD (X260) Baujahr: 11 / 2020 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LCY99999
2.0 AWD (X260) Baujahr: 08 / 2018 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Fgst.Nr. bis LCY99999
3.0 (X260) Baujahr: 07 / 2017 - 2995 ccm, 280 KW, 380 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 AWD (X260) Baujahr: 07 / 2017 - 2995 ccm, 280 KW, 380 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 D (JB) Baujahr: 07 / 2017 - 2993 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | für Bremsscheibendurchmesser 350 | Bremsengröße 18"
2.0 P250 Si4 4x4 (L560) Baujahr: 03 / 2017 - 1997 ccm, 184 KW, 250 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
2.0 P300 Si4 4x4 (L560) Baujahr: 03 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
3.0 P340 SCV6 4x4 (L560) Baujahr: 04 / 2018 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
3.0 P380 SCV6 4x4 (L560) Baujahr: 03 / 2017 - 2995 ccm, 280 KW, 380 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
3.0 P400 mHEV 4x4 (L560) Baujahr: 07 / 2020 - 2995 ccm, 294 KW, 400 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
2.0 P400 Hybrid 4x4 (L560) Baujahr: 07 / 2020 - 1997 ccm, 297 KW, 404 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
2.0 D180 TD4 4x4 (L560) Baujahr: 03 / 2017 - 1999 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
2.0 D200 4x4 (L560) Baujahr: 07 / 2020 - 1997 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
2.0 D200 mHEV 4x4 (L560) Baujahr: 07 / 2020 - 1999 ccm, 150 KW, 204 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
2.0 D240 SD4 4x4 (L560) Baujahr: 03 / 2017 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
3.0 D275 SDV6 4x4 (L560) Baujahr: 04 / 2018 - 2993 ccm, 202 KW, 275 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
3.0 D300 SDV6 4x4 (L560) Baujahr: 03 / 2017 - 2993 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999
3.0 D300 mHEV 4x4 (L560) Baujahr: 07 / 2020 - 2997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 18" | Fgst.Nr. bis LA999999

Kunden kauften auch:

CONTINENTAL 2800011002280
17,90 €
INA FB6PK2215
30,90 €
MANN-FILTER C 26 042
31,90 €