Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Bremsanlage » Bremsbelagsatz » Bremsbelagsatz Ate 13.0460-2762.2 Vorne für Range Rover Sport L494

Bremsbelagsatz Ate 13.0460-2762.2 Vorne für Range Rover Sport L494

ATE 13.0460-2762.2
BREMSBELAGSATZ ATE 13.0460-2762.2 VORNE FÜR RANGE ROVER SPORT L494
Einbauort: Vorderachse
Im Paket enthalten: 1x Bremsbelagsatz

Eigenschaften:

  • Breite mm: 192,7
  • Höhe mm: 72,2
  • Dicke/Stärke mm: 18,5
  • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Info: mit Zubehör
  • Info: mit Bremssattelschrauben
  • Anzahl der Schrauben: 4
  • Bremssystem: Lucas / TRW
  • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 24.8190-0814.2
  • Prüfzeichen: E9 90R-01247/3185
4,2 aus 13 Bewertungen
118,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

3.0 4x4 (LA) Baujahr: 08 / 2013 - 12 / 2018 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Fgst.Nr. ab FA000001 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
5.0 V8 4x4 (L319) Baujahr: 09 / 2009 - 12 / 2018 4999 ccm, 276 KW, 375 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Fgst.Nr. ab FA000001 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
2.7 TD 4x4 (LA) Baujahr: 09 / 2009 - 12 / 2018 2720 ccm, 140 KW, 190 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Fgst.Nr. ab FA000001 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
3.0 TD 4x4 (L319) Baujahr: 05 / 2010 - 12 / 2018 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Fgst.Nr. ab FA000001 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
3.0 TD 4x4 (L319) Baujahr: 09 / 2009 - 12 / 2018 2993 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Fgst.Nr. ab FA000001 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
3.0 TD 4x4 (L319) Baujahr: 07 / 2012 - 12 / 2018 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Fgst.Nr. ab FA000001 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
3.0 SDV6 4x4 (L319) Baujahr: 11 / 2009 - 12 / 2018 2993 ccm, 188 KW, 256 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Fgst.Nr. ab FA000001 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
3.0 TD 4x4 (L319) Baujahr: 01 / 2011 - 12 / 2017 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bj. ab 2015/01 | Federungsart für Fahrzeuge mit Luftfederung
2.0 Si4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
3.0 SCV6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
2.0 TD4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 1999 ccm, 132 KW, 180 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
2.0 SD4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
3.0 D 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
3.0 D 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
3.0 TD6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
2.0 TD4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 12 / 2018 1999 ccm, 132 KW, 179 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
2.0 SD4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
3.0 TD6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
2.0 Si4 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
3.0 SCV6 4x4 (L462) Baujahr: 09 / 2016 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Bremsengröße 19"
5.0 4x4 (LM) Baujahr: 09 / 2009 - 08 / 2012 4999 ccm, 276 KW, 375 PS Hinweis: Fgst.Nr. ab BA347977 | Sondereinsatz-Fzg nicht für gepanzerte Fahrzeuge | Einbauort Vorderachse
3.6 D 4x4 (LM) Baujahr: 04 / 2006 - 08 / 2012 3628 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Fgst.Nr. ab BA347977 | Sondereinsatz-Fzg nicht für gepanzerte Fahrzeuge | Einbauort Vorderachse
2.0 P400e Hybrid 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2017 - 1997 ccm, 297 KW, 404 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Felgengröße 19
3.0 SCV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2013 - 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Felgengröße 19
5.0 V8 4x4 (L405) Baujahr: 12 / 2013 - 5000 ccm, 276 KW, 375 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Felgengröße 19
3.0 TDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2013 - 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Felgengröße 19
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 08 / 2012 - 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Felgengröße 19
3.0 TDV6 4x4 (L405) Baujahr: 08 / 2012 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Felgengröße 19
3.0 SDV6 4x4 (L405) Baujahr: 10 / 2012 - 2993 ccm, 215 KW, 292 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. bis HA999999 | Felgengröße 19
5.0 4x4 (L320) Baujahr: 07 / 2009 - 03 / 2013 4999 ccm, 276 KW, 375 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 D 4x4 (L320) Baujahr: 05 / 2010 - 03 / 2013 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 D 4x4 (L320) Baujahr: 09 / 2009 - 03 / 2013 2993 ccm, 180 KW, 245 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 D 4x4 (L320) Baujahr: 08 / 2012 - 03 / 2013 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 D 4x4 (L320) Baujahr: 06 / 2011 - 03 / 2013 2993 ccm, 188 KW, 256 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.6 D 4x4 (L320) Baujahr: 04 / 2006 - 03 / 2013 3628 ccm, 200 KW, 272 PS Hinweis: Bj. ab 2010/01 | Einbauort Vorderachse
2.0 Si4 4x4 (L494) Baujahr: 10 / 2017 - 1997 ccm, 221 KW, 300 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Felgengröße 19
3.0 SCV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 12 / 2019 2995 ccm, 250 KW, 340 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
2.0 P400e PHEV 4x4 (L494) Baujahr: 10 / 2017 - 1997 ccm, 297 KW, 404 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Felgengröße 19 | Fgst.Nr. bis HA999999
5.0 SCV8 4x4 (L494) Baujahr: 11 / 2017 - 4999 ccm, 386 KW, 525 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19" | Fgst.Nr. bis HA999999
2.0 SD4 4x4 (L494) Baujahr: 08 / 2016 - 1999 ccm, 177 KW, 241 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Felgengröße 19 | Fgst.Nr. bis HA999999
3.0 TDV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 12 / 2018 2993 ccm, 155 KW, 211 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19"
3.0 SDV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 2993 ccm, 183 KW, 249 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Bremsengröße 19"
3.0 TDV6 4x4 (L494) Baujahr: 04 / 2013 - 2993 ccm, 190 KW, 258 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
3.0 SDV6 4x4 (L494) Baujahr: 09 / 2014 - 2993 ccm, 225 KW, 306 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse | Fgst.Nr. ab GA652129 | Fgst.Nr. bis HA999999

Kunden kauften auch:

AIC 57786
47,90 €
HELLA 9XW 358 053-241
14,90 €
Metzger 2314097
106,90 €
Metzger 2314468
95,90 €
TEXTAR 92307803
197,90 €