Mehr als 100.000 Artikel auf Lager - Niedrige Preise, schnelle Lieferung

Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um kompatible Artikel zu finden!
» Bremsanlage » Bremsscheibe » 2 Stück Ate 24.0123-0119.1 - Vorderachse für Dacia Duster HS

2 Stück Ate 24.0123-0119.1 - Vorderachse für Dacia Duster HS

ATE 24.0123-0119.1
2 STÜCK ATE 24.0123-0119.1 - VORDERACHSE FÜR DACIA DUSTER HS
Einbauort: Vorderachse
Im Paket enthalten: 2x Stück Bremsscheibe

Eigenschaften:

  • Außendurchmesser mm: 269
  • Bremsscheibendicke mm: 22,5
  • Mindestdicke mm: 19,8
  • Bremsscheibenart: belüftet
  • Bearbeitung: hochgekohlt
  • Oberfläche: beschichtet
  • Lochanzahl: 5
  • Info: mit Schrauben
  • Lochkreis-Ø mm: 114,3
  • Höhe mm: 44,1
  • Zentrierungsdurchmesser mm: 68
  • Innendurchmesser mm: 141
  • Bohrung-Ø mm: 15,7
  • Prüfzeichen: E1 90R-02C0115/0557
4,5 aus 10 Bewertungen
162,90 € inkl. 19% MwSt.; zzgl. Versand
Lieferzeit in 2-3 Werktage

Dieser Artikel wird von den Herstellern unter folgenden Referenznummern geführt:

Dieser Artikel passt zu den folgenden Fahrzeugen:

1.6 16V Hi-Flex Baujahr: 04 / 2011 - 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 16V Baujahr: 04 / 2011 - 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 16V 4x4 Baujahr: 04 / 2011 - 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 SCe 115 Baujahr: 06 / 2015 - 1598 ccm, 84 KW, 115 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 SCe 115 4x4 Baujahr: 06 / 2015 - 01 / 2018 1598 ccm, 84 KW, 115 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi Baujahr: 04 / 2011 - 1461 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi Baujahr: 04 / 2013 - 1461 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: Bj. ab 2013/09 | Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi 4x4 Baujahr: 04 / 2013 - 1461 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: Bj. ab 2013/08 | Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.6 16V (HS) Baujahr: 04 / 2010 - 01 / 2018 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 16V 4x4 (HS) Baujahr: 06 / 2010 - 01 / 2018 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 16V LPG (HS) Baujahr: 04 / 2011 - 01 / 2018 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 16V Hi-Flex (HS) Baujahr: 08 / 2010 - 01 / 2018 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Hinweis: Bj. ab 2011/04 | Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 SCe 115 (HS) Baujahr: 06 / 2015 - 01 / 2018 1598 ccm, 84 KW, 115 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 SCe 115 4x4 (HS) Baujahr: 06 / 2015 - 01 / 2018 1598 ccm, 84 KW, 115 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.6 SCe 115 LPG (HS) Baujahr: 06 / 2015 - 01 / 2018 1598 ccm, 84 KW, 115 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ESP | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi (HS) Baujahr: 04 / 2010 - 01 / 2018 1461 ccm, 63 KW, 86 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi (HS) Baujahr: 10 / 2010 - 01 / 2018 1461 ccm, 66 KW, 90 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi (HS) Baujahr: 06 / 2010 - 01 / 2018 1461 ccm, 79 KW, 107 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi (HS) Baujahr: 08 / 2013 - 01 / 2018 1461 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: Bj. ab 2013/09 | Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi 4x4 (HS) Baujahr: 08 / 2013 - 01 / 2018 1461 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi (HS) Baujahr: 08 / 2013 - 01 / 2018 1461 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Bj. ab 2013/09 | Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.5 dCi 4x4 (HS) Baujahr: 10 / 2010 - 01 / 2018 1461 ccm, 81 KW, 110 PS Hinweis: Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS | Einbauort Vorderachse
1.0 TCe 90 (HM) Baujahr: 05 / 2021 - 999 ccm, 67 KW, 91 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
1.0 TCe LPG (HM) Baujahr: 06 / 2021 - 999 ccm, 67 KW, 91 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
1.0 TCe 100 (HM) Baujahr: 01 / 2019 - 999 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
1.0 TCe 100 4x4 (HM) Baujahr: 01 / 2019 - 999 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
1.0 LPG (HM) Baujahr: 01 / 2019 - 999 ccm, 74 KW, 101 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
1.6 SCe 115 (HM) Baujahr: 10 / 2017 - 1598 ccm, 84 KW, 115 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse
1.6 SCe 115 LPG (HM) Baujahr: 10 / 2017 - 1598 ccm, 80 KW, 109 PS Hinweis: Einbauort Vorderachse

Kunden kauften auch: